Statistik Washington Dc Midday
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 13 |
| 5 kali | 33 |
| 4 kali | 88 16 69 10 37 61 97 |
| 3 kali | 32 71 92 87 86 00 50 94 11 78 82 06 27 23 57 01 15 96 09 07 |
| 2 kali | 98 03 76 64 62 55 29 49 99 14 20 22 67 02 34 26 70 73 42 89 72 05 68 59 |
| 1 kali | 18 53 54 25 52 30 35 79 46 65 51 45 58 75 36 31 40 85 90 12 19 93 63 81 21 43 48 08 56 84 39 17 83 |
| Belum Keluar | 04 24 28 38 41 44 47 60 66 74 77 80 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 21 |
| 5 kali | 89 40 |
| 4 kali | 98 55 77 76 93 48 |
| 3 kali | 03 41 20 85 36 61 32 78 04 37 30 06 49 63 53 92 50 01 79 81 90 46 |
| 2 kali | 27 99 58 19 51 15 42 80 31 08 73 10 72 62 74 45 07 11 65 84 39 16 18 67 22 |
| 1 kali | 57 96 09 25 52 68 38 14 02 00 97 17 95 71 23 26 13 69 94 33 83 75 86 91 |
| Belum Keluar | 05 12 24 28 29 34 35 43 44 47 54 56 59 60 64 66 70 82 87 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 29 81 87 |
| 4 kali | 04 02 49 09 35 90 07 34 |
| 3 kali | 10 18 36 93 17 64 48 30 43 73 27 88 52 05 44 69 |
| 2 kali | 85 72 78 03 20 33 70 22 24 55 53 76 57 01 06 60 42 16 99 40 91 75 71 08 14 84 62 |
| 1 kali | 45 65 13 46 95 58 77 67 21 59 23 51 66 11 83 89 31 68 82 50 37 54 96 97 98 74 47 28 79 26 86 |
| Belum Keluar | 00 12 15 19 25 32 38 39 41 56 61 63 80 92 94 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 27 kali | 01 |
| 19 kali | 09 |
| 18 kali | 10 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 02 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 08 06 12 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
