Statistik Taiwan
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 14 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 75 24 92 59 65 28 |
| 3 kali | 61 25 04 57 82 90 84 45 54 23 47 17 93 06 18 13 |
| 2 kali | 67 96 58 79 48 29 78 71 95 08 97 31 12 15 85 70 99 56 39 76 02 43 50 60 91 37 49 66 21 11 72 86 89 87 73 40 |
| 1 kali | 63 46 19 09 68 07 88 05 69 34 74 77 62 32 22 94 20 33 30 51 00 03 83 10 53 |
| Belum Keluar | 01 16 26 27 35 36 38 41 44 52 55 64 80 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 72 |
| 4 kali | 31 47 24 98 50 75 04 92 |
| 3 kali | 69 82 11 15 59 28 89 07 55 84 49 96 09 |
| 2 kali | 36 34 67 42 45 17 54 65 08 19 52 02 10 29 44 05 48 80 13 39 41 81 53 87 23 57 78 90 27 51 |
| 1 kali | 76 06 74 40 60 86 38 97 20 00 61 93 95 63 77 64 85 16 73 62 94 46 83 37 58 66 70 68 71 12 |
| Belum Keluar | 01 03 14 18 21 22 25 26 30 32 33 35 43 79 88 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 35 |
| 5 kali | 15 39 |
| 4 kali | 46 85 20 89 78 49 34 |
| 3 kali | 47 83 64 51 01 70 12 82 79 63 95 27 18 |
| 2 kali | 24 07 38 98 44 92 62 75 40 37 43 96 06 50 69 42 99 88 45 19 05 87 90 04 66 23 14 67 41 68 91 |
| 1 kali | 33 16 80 54 81 21 71 17 31 61 09 86 84 00 22 48 26 58 30 97 60 55 94 74 25 10 65 73 77 36 29 59 28 11 32 |
| Belum Keluar | 02 03 08 13 52 53 56 57 72 76 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 06 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 09 02 05 |
| 12 kali | 07 10 04 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
