Statistik Hongkong
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 74 |
| 4 kali | 09 43 96 41 47 80 68 |
| 3 kali | 70 49 08 23 72 42 13 94 81 16 85 21 06 64 69 86 19 76 79 17 75 |
| 2 kali | 66 05 84 67 65 29 59 55 12 30 25 46 22 45 26 35 07 87 78 27 48 53 63 62 28 91 73 82 92 |
| 1 kali | 40 02 31 58 51 03 38 39 83 44 15 71 37 56 61 04 99 18 24 36 93 60 90 34 |
| Belum Keluar | 00 01 10 11 14 20 32 33 50 52 54 57 77 88 89 95 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 54 62 |
| 4 kali | 08 16 67 02 26 18 88 91 |
| 3 kali | 24 89 19 98 69 90 40 79 27 52 96 57 66 |
| 2 kali | 37 50 80 17 06 11 00 95 61 71 44 93 74 14 33 72 84 76 65 64 94 41 28 55 87 81 56 97 |
| 1 kali | 36 10 92 70 23 35 85 01 82 42 60 83 13 12 68 31 77 30 20 22 75 58 38 49 03 73 86 39 43 |
| Belum Keluar | 05 09 15 21 25 29 32 34 45 46 47 48 51 53 59 63 78 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 18 90 |
| 4 kali | 10 52 41 95 00 26 87 75 |
| 3 kali | 81 46 77 30 49 79 16 40 69 54 21 48 09 96 56 92 99 70 |
| 2 kali | 93 25 53 22 61 39 20 45 11 31 63 78 86 68 17 15 50 06 47 02 51 19 58 76 33 80 42 08 84 |
| 1 kali | 38 72 66 89 07 24 01 34 98 71 28 83 65 44 62 59 29 35 85 57 04 67 43 05 27 94 |
| Belum Keluar | 03 12 13 14 23 32 36 37 55 60 64 73 74 82 88 91 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 |
| 16 kali | 09 12 02 |
| 15 kali | 01 08 05 |
| 14 kali | 10 06 03 |
| 13 kali | 04 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
