Statistik Washington Dc Evening
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 40 25 |
| 4 kali | 52 22 27 76 63 70 06 02 |
| 3 kali | 98 23 41 39 34 78 48 38 35 29 47 26 59 66 |
| 2 kali | 49 92 84 01 97 74 18 45 88 67 00 65 14 54 16 53 37 85 95 44 62 07 90 99 81 80 21 31 73 |
| 1 kali | 46 87 68 91 19 58 10 60 51 83 79 24 17 82 96 13 75 50 64 42 93 77 94 05 71 12 86 69 43 72 56 11 |
| Belum Keluar | 03 04 08 09 15 20 28 30 32 33 36 55 57 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 96 76 |
| 4 kali | 64 50 57 34 12 67 24 03 66 72 |
| 3 kali | 94 48 21 82 45 13 37 84 46 17 80 02 85 59 92 05 49 68 62 |
| 2 kali | 39 09 11 95 52 91 93 29 54 08 60 56 06 55 51 38 88 43 22 81 83 36 00 70 79 77 20 |
| 1 kali | 99 89 25 07 58 87 73 33 42 04 19 97 74 27 44 15 71 28 63 |
| Belum Keluar | 01 10 14 16 18 23 26 30 31 32 35 40 41 47 53 61 65 69 75 78 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 83 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 56 95 08 19 20 36 77 60 |
| 3 kali | 39 64 49 05 75 22 41 48 78 18 57 85 65 06 87 14 |
| 2 kali | 79 92 61 24 51 93 11 28 07 91 94 96 72 68 52 04 45 89 82 33 50 97 02 09 29 26 44 27 16 |
| 1 kali | 54 90 73 81 42 17 30 86 55 63 32 10 25 70 35 38 34 31 76 67 66 12 15 88 43 46 53 98 80 69 01 |
| Belum Keluar | 00 03 13 21 23 37 47 58 59 62 71 74 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 21 kali | 02 |
| 18 kali | 04 |
| 17 kali | 06 11 |
| 16 kali | 10 03 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 12 |
| 10 kali | 07 |
| 8 kali | 08 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
