Statistik Warsaw
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 49 29 60 70 |
| 4 kali | 18 51 20 13 30 94 |
| 3 kali | 86 75 35 73 34 81 57 90 22 31 19 59 32 55 06 |
| 2 kali | 68 71 10 36 23 93 41 67 27 14 78 82 89 76 74 09 50 88 61 96 58 63 56 02 85 11 01 84 04 98 66 46 40 |
| 1 kali | 28 45 08 87 39 42 25 64 80 16 05 53 21 17 72 65 95 03 24 91 12 44 26 52 33 |
| Belum Keluar | 00 07 15 37 38 43 47 48 54 62 69 77 79 83 92 97 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 32 |
| 5 kali | 38 |
| 4 kali | 73 99 87 45 84 |
| 3 kali | 56 27 62 47 31 53 54 67 26 96 12 22 11 91 50 25 95 15 41 98 80 03 |
| 2 kali | 28 04 61 35 81 08 75 58 72 59 18 17 85 69 43 70 01 06 83 57 42 29 46 76 20 49 13 |
| 1 kali | 00 74 37 36 93 68 19 21 63 79 30 66 51 82 23 48 10 77 07 55 39 94 24 65 92 40 34 44 33 |
| Belum Keluar | 02 05 09 14 16 52 60 64 71 78 86 88 89 90 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 79 |
| 5 kali | 32 84 43 |
| 4 kali | 52 01 44 |
| 3 kali | 46 87 76 36 83 25 13 03 35 49 28 05 65 08 69 64 88 |
| 2 kali | 95 22 10 73 85 15 30 59 33 97 39 68 40 63 17 71 42 61 50 21 70 18 94 75 11 31 37 04 58 24 12 78 92 57 90 |
| 1 kali | 16 27 82 51 26 67 72 02 07 56 19 91 00 77 66 48 14 74 41 34 29 62 93 96 09 23 |
| Belum Keluar | 06 20 38 45 47 53 54 55 60 80 81 86 89 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 10 |
| 19 kali | 01 06 |
| 14 kali | 08 02 03 12 |
| 13 kali | 09 11 05 |
| 12 kali | 04 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
