Statistik Venice
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 70 04 91 |
| 4 kali | 30 21 61 26 49 09 72 59 54 |
| 3 kali | 90 34 11 06 50 24 81 64 60 89 51 18 10 39 42 29 78 |
| 2 kali | 43 65 44 79 14 63 16 77 48 01 58 35 69 71 55 99 28 38 |
| 1 kali | 57 98 76 62 32 00 36 84 85 41 56 45 94 87 27 88 20 92 47 05 33 96 46 52 22 66 19 37 23 07 83 68 82 15 31 13 |
| Belum Keluar | 02 03 08 12 17 25 53 67 73 74 75 80 86 93 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 4 kali | 77 63 82 07 20 04 |
| 3 kali | 49 94 76 05 97 15 72 01 84 08 62 70 12 73 85 34 55 46 53 45 |
| 2 kali | 14 59 61 66 50 10 48 96 33 06 60 26 36 30 64 65 92 18 42 09 78 74 13 44 27 91 95 69 57 56 |
| 1 kali | 03 17 23 02 88 58 54 24 40 32 28 37 79 89 16 19 52 99 35 00 29 43 87 51 25 67 83 41 93 71 |
| Belum Keluar | 11 21 22 38 39 47 68 75 80 81 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 14 |
| 5 kali | 27 |
| 4 kali | 11 17 66 23 32 18 79 40 30 75 |
| 3 kali | 10 71 90 21 61 97 51 20 00 45 26 25 64 86 67 03 13 83 |
| 2 kali | 29 76 09 85 28 12 48 36 96 99 24 16 73 22 47 39 08 95 42 70 44 |
| 1 kali | 34 57 55 06 84 63 56 43 37 92 31 50 77 38 72 19 05 62 89 53 07 68 80 65 69 15 54 87 58 74 78 59 |
| Belum Keluar | 01 02 04 33 35 41 46 49 52 60 81 82 88 91 93 94 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 21 kali | 04 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 09 12 |
| 14 kali | 07 11 |
| 13 kali | 02 03 01 |
| 12 kali | 05 |
| 7 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
