Statistik Texas Morning
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 28 |
| 5 kali | 67 07 38 |
| 4 kali | 71 08 26 72 37 |
| 3 kali | 96 62 41 55 82 45 16 79 25 23 92 73 83 17 22 40 87 84 94 48 14 86 90 |
| 2 kali | 65 34 69 27 04 35 20 60 76 89 47 64 21 97 78 52 61 70 49 18 31 |
| 1 kali | 66 30 36 50 81 54 06 13 99 29 98 91 15 59 46 01 56 53 44 43 00 93 51 33 05 03 68 85 |
| Belum Keluar | 02 09 10 11 12 19 24 32 39 42 57 58 63 74 75 77 80 88 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 47 |
| 4 kali | 66 07 36 24 40 76 45 78 82 72 03 09 80 21 89 74 |
| 3 kali | 46 28 22 67 83 33 27 19 62 34 84 42 69 68 51 |
| 2 kali | 13 52 02 98 95 73 16 97 00 38 14 63 32 92 81 85 94 48 60 79 |
| 1 kali | 99 50 71 77 53 10 56 61 88 08 29 93 12 65 01 17 44 30 86 55 87 18 41 90 25 96 |
| Belum Keluar | 04 05 06 11 15 20 23 26 31 35 37 39 43 49 54 57 58 59 64 70 75 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 97 |
| 5 kali | 94 62 |
| 4 kali | 54 82 37 18 87 10 28 93 26 |
| 3 kali | 72 64 07 75 51 04 24 29 46 76 38 48 90 40 06 |
| 2 kali | 16 30 69 92 70 19 89 86 15 78 31 47 68 80 13 96 42 66 73 58 84 01 74 12 98 88 83 61 |
| 1 kali | 03 41 55 05 22 14 67 11 59 50 43 23 71 56 33 08 00 21 09 57 53 95 99 27 79 49 85 |
| Belum Keluar | 02 17 20 25 32 34 35 36 39 44 45 52 60 63 65 77 81 91 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 02 07 04 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 12 |
| 15 kali | 11 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 06 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
