Statistik Taiwan
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 14 42 |
| 4 kali | 92 59 06 28 24 87 |
| 3 kali | 84 78 45 54 23 47 48 17 93 18 39 75 13 21 |
| 2 kali | 29 82 71 95 04 08 97 90 31 12 15 85 70 99 56 61 57 76 02 43 50 60 58 91 37 49 32 66 11 72 94 86 89 30 73 51 03 83 40 |
| 1 kali | 68 07 88 05 69 34 67 74 77 62 22 96 20 33 79 00 10 25 53 41 |
| Belum Keluar | 01 09 16 19 26 27 35 36 38 44 46 52 55 63 64 80 81 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 6 kali | 56 |
| 5 kali | 50 44 92 |
| 4 kali | 47 24 15 59 28 98 75 72 04 96 |
| 3 kali | 89 31 07 55 84 49 09 23 |
| 2 kali | 86 52 02 10 29 69 05 48 80 13 11 54 85 82 39 41 81 53 87 57 78 90 27 51 70 17 88 |
| 1 kali | 38 97 20 00 34 61 93 95 36 63 77 64 16 73 62 94 46 19 08 83 37 65 58 66 68 42 71 67 12 45 32 33 03 |
| Belum Keluar | 01 06 14 18 21 22 25 26 30 35 40 43 60 74 76 79 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 35 39 |
| 5 kali | 15 78 |
| 4 kali | 62 89 49 34 45 04 85 |
| 3 kali | 70 12 82 79 63 95 64 27 20 18 28 |
| 2 kali | 98 83 44 92 21 75 40 37 43 96 06 50 69 42 99 88 19 05 87 90 01 66 23 14 67 38 60 51 41 68 91 59 11 |
| 1 kali | 71 17 07 31 61 09 86 84 00 22 48 26 58 30 97 47 55 94 74 25 10 65 73 77 36 29 24 46 32 53 57 |
| Belum Keluar | 02 03 08 13 16 33 52 54 56 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 18 kali | 12 11 03 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 01 |
| 13 kali | 09 02 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 10 04 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
