Statistik Suwon
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 4 kali | 26 18 58 42 96 05 86 61 |
| 3 kali | 59 85 36 80 07 43 95 13 38 94 49 78 41 45 02 11 64 28 63 30 70 |
| 2 kali | 55 25 08 62 48 12 46 74 16 89 52 06 76 40 04 90 73 72 20 23 83 53 10 31 50 54 44 |
| 1 kali | 82 91 67 65 03 79 99 88 15 84 09 17 24 33 21 19 97 37 98 35 93 81 14 00 68 34 32 92 77 57 56 |
| Belum Keluar | 01 22 27 29 39 47 51 60 66 69 71 75 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 11 40 04 |
| 5 kali | 60 24 |
| 4 kali | 52 94 01 |
| 3 kali | 49 23 18 98 66 06 00 16 95 87 99 29 61 38 55 67 53 22 21 89 35 65 |
| 2 kali | 28 92 58 93 02 20 47 34 97 09 05 68 91 44 14 62 75 69 07 33 83 64 |
| 1 kali | 25 15 51 72 43 19 56 57 74 73 80 17 90 81 96 10 86 13 08 88 26 85 03 32 37 76 48 36 79 27 |
| Belum Keluar | 12 30 31 39 41 42 45 46 50 54 59 63 70 71 77 78 82 84 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 12 66 |
| 4 kali | 02 39 41 64 51 10 95 70 59 76 |
| 3 kali | 49 60 55 20 36 74 56 29 16 72 00 50 96 61 63 |
| 2 kali | 35 90 80 79 68 89 33 73 21 53 52 71 09 67 04 91 32 38 22 85 88 19 42 58 08 06 82 |
| 1 kali | 25 01 26 94 05 97 62 44 03 45 46 14 27 84 69 40 65 07 18 23 11 34 47 13 30 28 48 93 92 54 77 |
| Belum Keluar | 15 17 24 31 37 43 57 75 78 81 83 86 87 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 02 |
| 20 kali | 06 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 10 12 |
| 14 kali | 11 07 05 |
| 13 kali | 08 |
| 9 kali | 09 |
| 6 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
