Statistik Rostock
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 47 |
| 6 kali | 67 08 |
| 4 kali | 83 69 04 70 29 51 87 61 88 |
| 3 kali | 06 19 40 41 28 56 66 80 82 22 30 54 03 14 |
| 2 kali | 12 09 33 91 78 46 26 48 25 97 35 37 52 13 59 71 65 39 81 75 93 98 64 57 17 |
| 1 kali | 74 63 44 49 21 55 20 50 42 95 05 58 73 34 16 94 62 32 38 60 11 36 76 96 15 77 68 89 07 45 31 53 99 |
| Belum Keluar | 00 01 02 10 18 23 24 27 43 72 79 84 85 86 90 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 15 |
| 4 kali | 60 58 53 08 68 13 26 69 00 98 |
| 3 kali | 03 25 02 44 54 16 80 51 27 96 56 01 30 28 86 |
| 2 kali | 77 66 84 12 34 14 65 72 19 49 57 46 62 91 17 92 36 87 73 85 75 06 39 82 33 61 55 71 50 |
| 1 kali | 21 70 41 59 37 52 32 76 74 35 81 97 07 42 78 79 40 04 38 94 20 23 45 05 90 |
| Belum Keluar | 09 10 11 18 22 29 31 43 47 48 63 64 67 83 88 89 93 95 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 16 52 13 56 |
| 4 kali | 10 31 21 51 35 07 95 39 |
| 3 kali | 32 38 62 45 33 05 44 17 72 40 54 11 28 59 25 82 80 |
| 2 kali | 47 77 64 75 26 81 63 36 55 85 30 70 61 08 20 96 88 50 73 69 48 60 |
| 1 kali | 86 12 37 87 34 46 65 94 89 49 53 76 71 27 93 15 79 43 91 19 42 98 90 29 66 02 58 78 67 22 92 00 24 |
| Belum Keluar | 01 03 04 06 09 14 18 23 41 57 68 74 83 84 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 03 |
| 16 kali | 08 09 |
| 15 kali | 06 05 10 |
| 14 kali | 01 07 |
| 11 kali | 02 |
| 7 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
