Statistik Perth
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 49 |
| 5 kali | 16 |
| 4 kali | 77 70 74 20 38 12 67 |
| 3 kali | 28 85 22 92 11 58 87 66 09 39 48 65 32 52 13 04 68 |
| 2 kali | 34 56 51 42 60 64 80 05 61 97 24 43 93 96 02 91 62 76 26 81 78 63 82 30 94 99 |
| 1 kali | 47 75 95 17 21 89 88 71 14 54 45 83 90 79 73 29 10 15 98 18 55 84 25 35 86 40 19 41 27 36 50 06 |
| Belum Keluar | 00 03 07 08 23 31 33 37 44 46 53 57 59 69 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 74 06 80 11 66 81 |
| 4 kali | 27 |
| 3 kali | 32 91 02 96 69 12 83 54 95 72 47 09 |
| 2 kali | 03 97 70 68 14 85 94 46 59 84 82 58 48 99 78 33 41 49 71 05 39 38 16 52 79 30 20 93 36 98 28 55 43 08 90 73 |
| 1 kali | 07 87 89 35 86 61 45 50 51 31 10 40 37 42 18 77 04 25 75 60 13 62 34 64 01 76 26 63 56 19 53 |
| Belum Keluar | 00 15 17 21 22 23 24 29 44 65 67 88 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 05 77 |
| 5 kali | 65 80 |
| 4 kali | 38 99 78 30 76 14 89 12 |
| 3 kali | 21 88 03 27 91 83 01 95 43 70 11 44 98 26 24 69 |
| 2 kali | 93 57 22 10 85 19 18 56 08 86 49 67 07 15 13 47 58 92 33 87 71 54 50 39 45 59 |
| 1 kali | 20 09 66 94 40 16 84 02 25 60 75 81 53 96 73 62 00 29 28 97 36 68 04 17 41 34 |
| Belum Keluar | 06 23 31 32 35 37 42 46 48 51 52 55 61 63 64 72 74 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 01 |
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 02 |
| 17 kali | 10 08 |
| 15 kali | 03 12 |
| 13 kali | 05 06 |
| 11 kali | 07 |
| 9 kali | 09 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
