Statistik Paris
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 27 |
| 4 kali | 55 90 37 91 33 |
| 3 kali | 92 40 12 57 50 89 20 04 53 65 16 10 61 30 77 44 42 17 28 19 31 |
| 2 kali | 02 34 45 05 60 09 73 08 14 59 24 38 84 21 72 32 64 93 35 54 82 75 58 07 81 18 83 56 |
| 1 kali | 70 47 67 48 52 69 76 13 22 87 80 26 03 51 71 86 94 01 63 15 39 99 06 98 29 79 62 66 43 95 |
| Belum Keluar | 00 11 23 25 41 46 49 68 74 78 85 88 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 63 |
| 5 kali | 01 03 |
| 4 kali | 30 77 42 25 88 90 05 16 92 85 53 |
| 3 kali | 54 95 23 20 27 66 45 99 98 41 79 84 11 49 |
| 2 kali | 19 71 74 86 93 81 62 06 91 15 97 43 12 37 22 68 28 94 04 96 73 13 69 33 72 21 61 |
| 1 kali | 24 00 26 82 32 70 09 47 35 58 59 83 40 50 36 67 48 39 65 89 38 60 44 55 |
| Belum Keluar | 02 07 08 10 14 17 18 29 31 34 46 51 52 56 57 64 75 76 78 80 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 84 47 60 29 42 68 |
| 4 kali | 49 04 83 70 |
| 3 kali | 57 32 62 19 02 16 41 69 44 50 51 13 99 36 24 46 |
| 2 kali | 85 58 18 22 39 92 88 86 30 80 61 59 40 26 45 31 27 25 09 89 08 76 38 78 66 |
| 1 kali | 01 93 87 75 34 48 71 15 17 07 96 23 79 21 37 00 67 11 74 56 63 91 54 73 72 94 06 53 10 97 55 03 95 35 52 82 |
| Belum Keluar | 05 12 14 20 28 33 43 64 65 77 81 90 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 |
| 18 kali | 12 09 05 |
| 16 kali | 08 04 06 |
| 14 kali | 03 |
| 13 kali | 02 |
| 12 kali | 10 |
| 11 kali | 01 |
| 9 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
