Statistik Paju
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 78 |
| 5 kali | 51 06 61 |
| 4 kali | 52 26 80 83 68 87 59 34 |
| 3 kali | 04 48 69 96 65 50 28 43 46 47 99 |
| 2 kali | 76 90 30 93 57 20 23 35 98 07 37 91 38 27 81 92 63 82 15 89 05 36 18 01 67 42 21 60 22 24 77 |
| 1 kali | 03 53 45 39 72 85 71 19 74 13 58 73 64 25 31 40 84 62 02 55 56 86 88 94 08 00 44 17 54 33 11 29 |
| Belum Keluar | 09 10 12 14 16 32 41 49 66 70 75 79 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 25 |
| 5 kali | 95 08 |
| 4 kali | 74 22 77 75 18 40 17 26 63 90 02 76 36 66 03 |
| 3 kali | 30 15 39 42 38 59 04 69 72 28 |
| 2 kali | 68 33 34 16 99 84 20 88 86 29 41 78 92 21 23 44 14 19 62 50 |
| 1 kali | 60 07 27 85 09 43 13 37 31 79 57 46 56 45 93 98 82 51 96 94 32 70 12 97 55 11 53 71 00 24 83 87 |
| Belum Keluar | 01 05 06 10 35 47 48 49 52 54 58 61 64 65 67 73 80 81 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 27 12 63 |
| 4 kali | 99 52 26 92 64 87 82 |
| 3 kali | 16 50 73 61 89 04 11 00 06 29 38 49 17 57 42 40 25 21 |
| 2 kali | 93 22 84 01 70 15 32 03 20 33 67 51 72 23 71 94 62 47 91 46 80 59 81 13 77 45 |
| 1 kali | 07 28 10 31 43 14 54 18 08 75 37 88 55 69 09 56 90 97 98 19 60 30 83 02 65 96 76 24 36 48 58 |
| Belum Keluar | 05 34 35 39 41 44 53 66 68 74 78 79 85 86 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 06 |
| 17 kali | 11 |
| 15 kali | 04 12 02 08 |
| 13 kali | 09 01 10 |
| 12 kali | 05 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
