Statistik New York Midday
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 50 83 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 84 45 97 47 66 42 64 72 04 15 |
| 3 kali | 88 40 11 28 63 36 34 44 05 55 |
| 2 kali | 78 12 39 73 86 52 41 46 01 07 00 77 48 54 90 31 21 22 43 03 70 53 95 81 76 20 37 30 17 25 56 |
| 1 kali | 67 65 99 32 27 68 38 87 16 74 79 93 60 10 06 92 09 02 82 23 85 18 29 71 91 62 33 58 13 96 75 |
| Belum Keluar | 08 19 24 26 35 49 51 57 59 61 69 80 89 94 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 38 11 |
| 4 kali | 37 72 51 63 73 24 14 19 25 |
| 3 kali | 48 86 28 85 64 61 57 96 32 68 20 98 90 33 70 54 39 21 |
| 2 kali | 74 06 04 69 44 46 84 05 00 30 23 50 87 34 97 15 59 47 35 27 55 65 22 92 94 18 |
| 1 kali | 01 03 79 56 07 77 43 16 10 31 93 76 71 82 26 12 62 08 40 36 66 99 17 80 81 91 75 83 |
| Belum Keluar | 02 09 13 29 41 42 45 49 52 53 58 60 67 78 88 89 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 82 83 |
| 4 kali | 78 06 73 91 93 01 |
| 3 kali | 23 37 05 03 61 36 10 52 99 11 42 26 19 09 85 |
| 2 kali | 24 58 90 76 87 47 67 22 34 28 50 13 02 16 75 44 21 92 33 72 59 55 49 96 84 81 62 45 08 15 39 12 46 |
| 1 kali | 63 17 00 60 40 74 88 35 20 48 30 65 18 25 04 51 41 32 86 07 94 29 53 71 43 89 69 98 |
| Belum Keluar | 14 27 31 38 54 56 64 66 68 70 77 79 80 95 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 04 |
| 19 kali | 12 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 11 02 |
| 15 kali | 03 |
| 14 kali | 01 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 07 10 |
| 11 kali | 09 |
| 10 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
