Statistik New Delhi
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 29 |
| 5 kali | 93 |
| 4 kali | 21 30 44 08 97 61 89 36 45 34 59 |
| 3 kali | 85 57 80 51 50 14 10 32 03 70 |
| 2 kali | 99 65 13 71 52 06 24 46 39 22 05 66 23 31 73 90 62 76 41 49 40 58 27 07 92 09 12 94 16 01 96 75 |
| 1 kali | 20 42 78 77 95 15 35 60 19 04 64 67 88 25 11 55 53 74 17 83 26 82 18 72 48 56 79 02 33 98 81 |
| Belum Keluar | 00 28 37 38 43 47 54 63 68 69 84 86 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 81 40 29 44 |
| 4 kali | 53 41 85 19 |
| 3 kali | 59 92 13 68 67 75 22 95 77 82 63 54 98 90 02 89 96 74 23 |
| 2 kali | 62 36 72 24 35 52 49 10 46 51 16 05 87 48 30 27 93 11 28 64 20 55 57 00 03 80 08 73 |
| 1 kali | 12 04 88 17 31 86 83 69 56 65 70 32 09 43 61 42 26 39 76 37 01 94 45 34 15 47 25 97 99 71 58 |
| Belum Keluar | 06 07 14 18 21 33 38 50 60 66 78 79 84 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 06 38 |
| 4 kali | 55 49 05 17 01 94 72 39 15 84 54 85 |
| 3 kali | 71 83 29 62 03 11 98 80 58 99 18 76 82 77 |
| 2 kali | 88 26 02 87 92 46 61 34 74 41 42 79 68 16 12 48 65 24 44 50 10 20 04 07 47 32 |
| 1 kali | 90 67 13 75 08 00 91 53 70 14 59 73 95 69 97 57 86 60 33 30 51 22 28 19 64 09 96 23 |
| Belum Keluar | 21 25 27 31 35 36 37 40 43 45 52 56 63 66 78 81 89 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 09 01 |
| 19 kali | 05 10 |
| 18 kali | 08 |
| 15 kali | 03 |
| 13 kali | 06 12 |
| 12 kali | 11 02 |
| 11 kali | 04 |
| 8 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
