Statistik Nagoya
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 07 |
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 08 94 83 71 90 80 42 70 85 33 |
| 3 kali | 52 72 26 62 63 11 22 20 09 00 06 67 |
| 2 kali | 23 41 74 75 77 99 96 95 04 45 97 28 86 69 88 51 27 32 44 89 81 03 46 64 76 47 65 36 01 14 34 93 92 |
| 1 kali | 49 38 60 79 57 35 19 84 48 55 02 17 21 30 15 29 31 68 98 56 16 59 25 13 10 37 |
| Belum Keluar | 05 12 18 24 39 43 50 53 54 58 61 66 73 78 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 44 60 39 86 |
| 4 kali | 02 90 87 07 40 00 17 |
| 3 kali | 04 77 33 52 08 23 14 48 76 21 68 95 92 13 31 38 79 70 82 |
| 2 kali | 97 69 18 46 99 49 15 84 42 26 51 09 83 28 80 62 59 34 96 20 24 10 58 |
| 1 kali | 55 27 37 89 19 64 98 66 22 45 63 73 53 94 29 11 56 54 91 93 74 16 35 71 88 25 78 50 57 |
| Belum Keluar | 01 03 05 06 12 30 32 36 41 43 47 61 65 67 72 75 81 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 5 kali | 58 42 |
| 4 kali | 97 73 55 10 81 08 33 |
| 3 kali | 84 89 66 92 40 04 83 14 47 06 95 28 67 88 51 23 |
| 2 kali | 00 90 32 19 41 48 94 03 78 21 34 71 24 60 54 86 91 72 56 17 05 69 31 62 45 29 61 |
| 1 kali | 75 26 49 16 02 76 35 13 44 93 30 52 96 36 37 85 87 99 38 12 22 74 09 07 77 15 |
| Belum Keluar | 01 11 18 20 25 27 39 43 46 53 57 59 63 64 65 68 70 80 82 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 11 04 08 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 03 07 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 01 06 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
