Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 07 22 82 |
| 4 kali | 06 75 34 53 44 |
| 3 kali | 28 59 41 43 84 51 13 40 96 55 98 31 20 |
| 2 kali | 08 71 10 89 02 49 76 62 47 52 01 95 79 27 45 50 99 80 61 12 64 83 57 23 72 03 24 66 58 26 54 14 |
| 1 kali | 04 00 68 70 90 81 18 65 25 88 37 05 91 69 35 32 94 48 38 56 86 15 42 67 29 92 85 39 78 77 60 16 87 97 63 30 |
| Belum Keluar | 09 17 19 21 33 36 46 73 74 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 |
| 4 kali | 00 37 75 09 83 05 92 |
| 3 kali | 80 10 52 11 21 50 44 99 67 46 94 87 28 31 12 23 35 25 15 43 36 68 |
| 2 kali | 20 78 16 74 30 42 04 34 02 65 06 81 45 29 62 18 08 88 61 90 38 82 63 64 48 96 01 39 57 |
| 1 kali | 95 97 55 91 58 19 79 56 71 69 85 51 07 22 60 59 72 32 47 33 66 54 |
| Belum Keluar | 03 13 14 17 26 27 40 41 49 53 70 73 76 77 84 86 89 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 93 |
| 5 kali | 98 |
| 4 kali | 52 50 42 03 29 90 36 82 25 61 84 |
| 3 kali | 08 73 89 66 44 69 19 31 68 96 20 62 10 22 |
| 2 kali | 91 15 81 17 07 83 09 35 53 97 43 27 00 11 04 32 45 86 64 74 30 78 06 60 55 33 16 |
| 1 kali | 85 34 51 54 58 70 37 21 59 40 77 92 72 48 28 63 80 56 12 26 49 01 57 94 95 71 38 13 76 |
| Belum Keluar | 02 05 14 18 23 24 39 41 46 47 65 67 75 79 87 88 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 11 10 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 03 |
| 15 kali | 04 12 08 02 |
| 13 kali | 05 06 01 |
| 6 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
