Statistik Milwaukee Morning
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 85 25 12 |
| 4 kali | 22 76 77 01 41 11 59 09 26 |
| 3 kali | 56 44 13 98 19 20 31 10 91 87 90 69 78 92 04 |
| 2 kali | 64 46 62 61 32 55 81 28 70 08 00 83 38 45 75 03 80 63 51 58 43 88 37 42 95 86 14 57 |
| 1 kali | 17 94 24 49 40 67 30 60 15 33 21 54 52 74 71 02 18 84 35 50 27 29 93 06 16 05 34 97 |
| Belum Keluar | 07 23 36 39 47 48 53 65 66 68 72 73 79 82 89 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 07 52 51 |
| 4 kali | 84 61 00 89 65 59 20 02 |
| 3 kali | 36 24 68 31 22 11 78 19 97 82 55 70 85 18 |
| 2 kali | 56 42 33 60 49 91 41 04 57 88 86 53 23 03 64 40 93 48 81 08 69 35 54 58 50 17 01 05 |
| 1 kali | 95 67 15 98 76 32 94 09 74 12 87 80 63 46 72 38 47 77 96 14 30 73 66 45 44 10 92 21 62 75 26 83 06 99 27 |
| Belum Keluar | 13 16 25 28 29 34 37 39 43 71 79 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 28 06 85 |
| 4 kali | 31 16 89 84 33 05 50 02 45 30 15 38 95 80 60 |
| 3 kali | 55 79 73 22 46 19 87 11 98 14 77 08 26 65 |
| 2 kali | 96 18 68 13 43 64 20 90 47 70 48 34 69 81 52 91 82 86 00 |
| 1 kali | 88 76 41 83 35 67 49 07 24 04 40 44 66 72 25 51 32 17 58 21 27 12 61 03 42 |
| Belum Keluar | 01 09 10 23 29 36 37 39 53 54 56 57 59 62 63 71 74 75 78 92 93 94 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 18 kali | 08 02 |
| 16 kali | 04 09 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 07 11 |
| 13 kali | 03 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 05 |
| 10 kali | 12 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
