Statistik Maryland Midday
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 83 |
| 4 kali | 35 58 86 63 26 96 84 61 |
| 3 kali | 51 13 70 38 04 74 93 60 52 79 49 73 72 89 16 |
| 2 kali | 23 56 34 24 87 65 78 59 02 10 32 07 01 82 57 55 08 09 95 15 80 42 71 12 03 98 88 48 77 99 22 91 44 |
| 1 kali | 29 17 30 31 76 66 36 11 19 92 67 46 50 40 05 69 94 00 25 37 97 43 27 21 81 90 |
| Belum Keluar | 06 14 18 20 28 33 39 41 45 47 53 62 64 68 75 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 95 68 58 |
| 5 kali | 76 |
| 4 kali | 75 72 25 70 93 07 15 |
| 3 kali | 87 61 91 33 27 45 47 29 21 19 69 |
| 2 kali | 55 12 81 78 43 96 97 20 63 99 40 60 16 90 06 88 92 44 52 57 80 54 98 79 37 89 24 01 09 49 08 84 85 38 62 |
| 1 kali | 18 13 48 67 82 53 23 56 86 46 04 03 17 77 41 30 71 10 74 64 26 28 66 00 34 02 |
| Belum Keluar | 05 11 14 22 31 32 35 36 39 42 50 51 59 65 73 83 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 57 89 96 |
| 5 kali | 37 |
| 4 kali | 39 28 02 09 49 42 90 11 48 64 80 |
| 3 kali | 61 07 84 52 63 95 88 99 36 74 05 76 47 |
| 2 kali | 45 21 71 86 34 14 85 29 98 46 40 15 67 56 17 82 32 16 |
| 1 kali | 79 18 30 38 12 94 19 44 25 55 72 93 81 41 20 10 43 33 51 68 97 35 22 54 83 92 78 91 60 00 62 27 65 53 03 70 77 06 |
| Belum Keluar | 01 04 08 13 23 24 26 31 50 58 59 66 69 73 75 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 12 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 11 01 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 03 |
| 13 kali | 06 04 07 |
| 11 kali | 08 |
| 10 kali | 05 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
