Statistik Maryland Evening
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 71 |
| 4 kali | 31 44 98 07 70 33 |
| 3 kali | 60 13 39 50 56 27 99 78 89 43 64 61 24 90 52 93 23 |
| 2 kali | 74 91 76 28 62 95 86 45 10 53 25 75 30 55 46 77 09 73 58 20 88 35 08 16 59 85 49 12 15 |
| 1 kali | 42 29 21 67 80 05 11 69 72 47 01 34 17 84 00 65 66 22 81 38 63 19 82 51 83 02 37 14 41 92 79 96 87 26 06 36 |
| Belum Keluar | 03 04 18 32 48 54 57 68 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 87 |
| 5 kali | 52 43 |
| 4 kali | 34 79 12 |
| 3 kali | 64 27 62 99 75 16 09 46 54 84 86 97 38 80 47 81 17 70 29 41 |
| 2 kali | 13 56 91 23 40 35 32 07 59 94 98 85 53 05 25 24 66 04 92 73 95 14 06 58 67 51 55 93 39 21 63 68 88 |
| 1 kali | 33 10 72 00 28 77 90 18 96 22 42 60 01 19 57 45 03 50 48 49 15 78 71 74 31 65 |
| Belum Keluar | 02 08 11 20 26 30 36 37 44 61 69 76 82 83 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 12 |
| 6 kali | 85 |
| 5 kali | 77 |
| 4 kali | 29 49 23 11 48 55 54 78 94 |
| 3 kali | 31 76 96 87 08 20 10 45 38 69 09 88 81 35 89 03 27 |
| 2 kali | 15 13 62 73 58 71 44 51 84 57 59 46 00 26 80 33 64 32 06 47 14 24 |
| 1 kali | 05 50 42 39 83 30 61 98 34 22 21 82 91 95 25 53 37 41 74 72 56 17 02 60 65 66 90 18 28 16 86 |
| Belum Keluar | 01 04 07 19 36 40 43 52 63 67 68 70 75 79 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 02 11 |
| 16 kali | 01 03 |
| 14 kali | 09 |
| 13 kali | 08 12 10 |
| 12 kali | 05 |
| 11 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
