Statistik Magnum Cambodia
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 14 51 54 |
| 4 kali | 37 34 23 89 74 53 28 59 41 40 83 79 |
| 3 kali | 75 95 43 96 35 08 93 31 07 56 76 |
| 2 kali | 48 18 86 25 39 94 68 64 91 69 72 60 10 90 70 57 02 16 21 78 52 04 82 06 98 01 03 |
| 1 kali | 27 67 15 55 32 36 44 38 92 29 22 12 42 26 47 58 73 49 80 81 33 30 00 97 13 46 19 99 63 88 |
| Belum Keluar | 05 09 11 17 20 24 45 50 61 62 65 66 71 77 84 85 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 45 |
| 4 kali | 07 85 23 29 94 67 19 11 60 40 |
| 3 kali | 42 16 14 82 13 93 58 03 66 71 89 47 65 15 90 25 84 28 49 |
| 2 kali | 39 73 61 01 52 97 59 96 04 87 57 41 63 83 38 22 55 54 77 18 17 48 |
| 1 kali | 34 21 88 02 95 26 70 12 50 86 51 24 75 62 72 05 35 32 08 68 43 79 20 80 30 64 53 69 92 74 00 |
| Belum Keluar | 06 09 10 27 31 33 36 37 44 46 56 76 78 81 91 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 81 72 74 |
| 5 kali | 44 64 |
| 4 kali | 76 91 69 99 65 66 41 48 |
| 3 kali | 00 18 75 97 34 14 61 07 22 78 25 06 |
| 2 kali | 08 68 21 89 62 85 46 96 57 42 98 60 70 12 95 36 33 10 38 20 86 11 02 59 51 56 |
| 1 kali | 83 03 87 77 52 13 80 84 82 79 90 28 45 37 39 54 05 67 31 63 23 50 32 29 94 30 53 58 01 09 04 26 |
| Belum Keluar | 15 16 17 19 24 27 35 40 43 47 49 55 71 73 88 92 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 11 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 02 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 10 06 |
| 13 kali | 05 |
| 12 kali | 12 01 08 |
| 11 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
