Statistik Kentucky Midday
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 71 62 |
| 4 kali | 46 16 86 09 01 15 36 42 39 57 |
| 3 kali | 75 40 48 20 95 94 30 54 78 37 83 22 97 60 05 27 73 |
| 2 kali | 38 31 47 10 65 84 85 74 44 12 34 66 55 26 92 77 35 68 82 13 76 99 87 06 04 32 67 |
| 1 kali | 63 28 41 56 29 80 17 89 69 53 93 64 25 45 23 59 03 18 21 50 52 98 43 00 61 |
| Belum Keluar | 02 07 08 11 14 19 24 33 49 51 58 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 61 02 06 |
| 4 kali | 63 74 44 29 88 78 90 |
| 3 kali | 17 26 23 95 03 41 15 47 43 73 24 19 36 86 99 77 57 |
| 2 kali | 33 14 52 22 69 00 42 48 83 70 94 13 92 49 08 58 65 54 31 60 34 96 38 50 35 30 45 |
| 1 kali | 16 64 21 85 84 80 01 76 93 51 87 75 66 46 39 53 10 37 40 72 62 98 81 11 91 12 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 18 20 25 28 32 55 56 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 74 |
| 5 kali | 42 59 |
| 4 kali | 86 25 34 29 10 21 97 62 73 |
| 3 kali | 47 13 51 06 28 70 44 57 49 04 08 76 52 95 33 45 30 54 39 |
| 2 kali | 91 31 36 98 22 40 01 96 67 27 12 90 87 88 53 63 82 50 07 99 |
| 1 kali | 11 14 72 32 77 68 78 46 71 58 09 94 60 56 84 93 20 81 26 92 02 15 61 24 43 16 85 55 18 69 83 |
| Belum Keluar | 00 03 05 17 19 23 35 37 38 41 48 64 65 66 75 79 80 89 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 02 11 |
| 16 kali | 10 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 04 |
| 13 kali | 08 |
| 12 kali | 05 09 |
| 7 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
