Statistik Kentucky Evening
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 59 02 54 |
| 4 kali | 11 53 86 24 09 34 17 |
| 3 kali | 75 95 43 14 90 04 79 08 40 67 07 69 80 61 47 06 97 19 48 42 |
| 2 kali | 13 55 77 94 37 65 71 32 82 15 81 46 64 22 36 33 27 98 10 44 23 49 20 85 57 70 |
| 1 kali | 84 52 87 96 83 89 31 51 16 50 35 38 05 28 88 60 26 30 18 29 03 39 74 93 00 |
| Belum Keluar | 01 12 21 25 41 45 56 58 62 63 66 68 72 73 76 78 91 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 54 |
| 4 kali | 25 64 94 16 00 34 |
| 3 kali | 11 75 59 01 28 60 29 55 33 20 72 80 65 70 48 98 53 86 09 31 83 14 35 52 93 61 |
| 2 kali | 37 79 87 08 58 89 10 76 47 41 30 38 15 90 97 06 63 22 23 69 71 78 21 02 12 81 |
| 1 kali | 51 57 66 13 36 42 40 77 56 50 95 44 82 45 67 91 17 88 27 62 05 |
| Belum Keluar | 03 04 07 18 19 24 26 32 39 43 46 49 68 73 74 84 85 92 96 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 32 |
| 5 kali | 86 26 |
| 4 kali | 35 33 45 55 44 90 97 |
| 3 kali | 30 02 58 68 07 03 91 09 61 51 99 92 83 56 21 |
| 2 kali | 57 70 47 72 36 12 60 23 48 37 53 74 43 59 05 78 85 28 15 75 27 20 29 25 01 38 40 06 79 13 |
| 1 kali | 11 88 82 96 95 67 71 64 66 17 69 80 63 93 41 34 54 50 76 22 94 39 08 89 81 49 18 84 42 87 |
| Belum Keluar | 00 04 10 14 16 19 24 31 46 52 62 65 73 77 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 11 |
| 18 kali | 07 02 |
| 16 kali | 06 10 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 01 09 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 04 08 |
| 11 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
