Statistik Japan
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 95 |
| 5 kali | 60 87 |
| 4 kali | 59 44 73 01 |
| 3 kali | 14 86 03 50 40 48 98 82 17 09 97 52 91 99 53 31 62 43 |
| 2 kali | 75 49 06 28 34 56 37 18 94 13 57 45 35 25 55 58 08 41 15 90 67 47 89 92 77 27 26 64 96 05 19 30 63 84 |
| 1 kali | 00 83 23 21 10 72 04 79 33 29 69 81 93 36 80 12 85 78 32 42 39 46 88 70 76 |
| Belum Keluar | 02 07 11 16 20 22 24 38 51 54 61 65 66 68 71 74 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 25 |
| 5 kali | 59 07 49 |
| 4 kali | 00 04 08 95 14 |
| 3 kali | 78 96 50 13 74 82 81 99 85 84 09 61 21 90 10 39 18 69 |
| 2 kali | 41 98 24 60 45 17 63 35 64 12 58 19 46 16 38 73 28 29 47 79 86 54 67 83 40 03 66 26 |
| 1 kali | 57 62 91 94 92 36 15 27 44 31 53 70 51 34 02 32 72 88 05 01 43 06 23 33 55 71 68 52 65 |
| Belum Keluar | 11 20 22 30 37 42 48 56 75 76 77 80 87 89 93 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 86 25 31 60 20 |
| 4 kali | 09 67 81 01 22 30 90 16 |
| 3 kali | 72 56 52 36 26 38 69 98 91 48 50 03 68 45 92 74 13 49 54 |
| 2 kali | 10 04 79 55 34 47 11 88 15 94 57 32 73 87 82 51 24 29 |
| 1 kali | 95 33 89 66 19 80 71 39 14 83 85 99 12 44 23 65 18 93 78 40 84 35 37 62 00 05 41 07 28 97 |
| Belum Keluar | 02 06 08 17 21 27 42 43 46 53 58 59 61 63 64 70 75 76 77 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 03 01 |
| 17 kali | 02 11 |
| 16 kali | 12 07 |
| 15 kali | 05 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 10 08 09 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
