Statistik Huizhou
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 01 |
| 5 kali | 57 42 77 |
| 4 kali | 70 29 54 90 75 |
| 3 kali | 23 81 74 95 31 88 66 68 20 65 53 69 67 07 73 79 00 47 04 30 |
| 2 kali | 71 46 45 78 91 40 60 25 41 97 35 98 52 09 94 06 33 55 27 93 36 99 21 72 |
| 1 kali | 80 87 08 15 26 86 19 61 63 85 56 38 39 59 51 34 24 96 49 48 14 10 17 22 18 76 83 64 37 92 28 |
| Belum Keluar | 02 03 05 11 12 13 16 32 43 44 50 58 62 82 84 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 27 |
| 5 kali | 39 03 12 60 |
| 4 kali | 07 74 45 49 86 72 26 65 |
| 3 kali | 97 34 17 90 96 24 06 50 66 98 85 32 67 20 37 73 93 99 |
| 2 kali | 22 68 77 42 08 64 01 04 54 79 89 95 55 29 43 70 16 05 87 |
| 1 kali | 25 58 80 81 44 59 63 33 19 35 69 30 14 11 61 83 92 41 02 40 57 38 56 18 82 62 47 78 10 |
| Belum Keluar | 00 09 13 15 21 23 28 31 36 46 48 51 52 53 71 75 76 84 88 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 82 |
| 4 kali | 56 19 30 16 83 29 36 |
| 3 kali | 12 77 23 21 33 00 45 64 80 09 28 38 42 68 26 22 67 85 24 69 87 81 44 50 |
| 2 kali | 06 11 40 78 46 88 18 20 39 63 97 25 72 32 53 54 43 07 79 51 96 70 41 57 |
| 1 kali | 90 37 62 74 34 75 17 05 47 13 52 04 76 03 92 86 59 14 84 15 99 01 91 49 60 71 02 |
| Belum Keluar | 08 10 27 31 35 48 55 58 61 65 66 73 89 93 94 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 21 kali | 09 |
| 18 kali | 05 |
| 17 kali | 07 01 |
| 15 kali | 11 |
| 13 kali | 03 04 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 10 |
| 10 kali | 08 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
