Statistik Hongkong
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 74 |
| 5 kali | 80 |
| 4 kali | 41 47 85 21 96 68 75 |
| 3 kali | 55 81 16 94 06 22 35 64 69 86 08 87 19 42 72 76 43 79 17 28 91 82 |
| 2 kali | 59 13 12 30 25 46 45 26 23 03 07 78 70 49 27 48 71 53 63 09 04 62 73 92 93 |
| 1 kali | 31 58 51 66 38 84 39 83 44 15 37 67 56 61 99 05 29 18 24 36 60 90 65 34 |
| Belum Keluar | 00 01 02 10 11 14 20 32 33 40 50 52 54 57 77 88 89 95 97 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 6 kali | 62 88 |
| 5 kali | 04 18 57 |
| 4 kali | 67 54 02 26 91 |
| 3 kali | 98 69 08 90 93 16 40 79 27 52 96 50 28 87 19 66 |
| 2 kali | 95 61 71 44 82 74 14 33 72 84 76 60 65 64 24 94 41 55 81 56 89 39 97 |
| 1 kali | 23 35 85 01 42 83 11 13 12 80 68 31 77 30 17 20 22 75 58 38 49 37 06 03 73 86 43 00 45 99 59 |
| Belum Keluar | 05 09 10 15 21 25 29 32 34 36 46 47 48 51 53 63 70 78 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 26 18 |
| 4 kali | 90 95 00 87 48 75 99 58 |
| 3 kali | 49 79 16 40 69 54 21 41 02 09 96 56 10 92 65 52 46 33 35 70 |
| 2 kali | 72 63 66 78 89 86 68 17 15 50 06 47 30 71 81 51 19 76 80 42 77 08 84 94 |
| 1 kali | 07 24 93 22 01 34 98 28 83 25 44 62 20 59 11 29 39 85 57 04 45 53 67 43 05 27 31 61 91 55 |
| Belum Keluar | 03 12 13 14 23 32 36 37 38 60 64 73 74 82 88 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 07 |
| 17 kali | 03 |
| 16 kali | 09 08 |
| 15 kali | 02 10 12 |
| 14 kali | 11 04 01 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
