Statistik Cambodia
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 36 |
| 5 kali | 22 11 37 08 |
| 4 kali | 01 61 33 00 45 62 76 |
| 3 kali | 50 18 66 99 82 74 10 86 29 55 19 64 34 21 05 |
| 2 kali | 53 70 12 14 49 85 26 91 78 38 06 97 73 41 79 28 48 15 68 59 63 90 23 83 24 95 17 09 42 |
| 1 kali | 84 77 93 07 71 80 39 52 47 81 30 44 67 98 94 25 32 92 31 96 65 69 75 |
| Belum Keluar | 02 03 04 13 16 20 27 35 40 43 46 51 54 56 57 58 60 72 87 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 31 76 01 30 96 |
| 4 kali | 43 88 03 57 04 93 |
| 3 kali | 62 69 42 80 48 66 13 10 40 24 81 19 71 |
| 2 kali | 47 25 90 94 97 16 77 70 29 17 63 32 35 39 21 72 06 22 92 55 67 02 07 23 12 33 52 14 99 41 36 |
| 1 kali | 95 61 56 18 59 73 85 37 28 83 75 45 38 64 79 08 91 86 53 27 74 98 00 49 20 78 89 15 54 50 |
| Belum Keluar | 05 09 11 26 34 44 46 51 58 60 65 68 82 84 87 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 09 63 91 70 |
| 4 kali | 46 28 37 67 10 72 |
| 3 kali | 44 13 75 04 69 95 51 07 54 81 01 38 12 03 82 49 |
| 2 kali | 23 56 02 64 29 90 30 35 39 08 55 74 16 83 14 59 00 77 11 89 60 20 57 26 73 96 33 42 |
| 1 kali | 76 79 17 88 93 43 84 85 50 68 62 24 41 78 32 65 18 21 27 99 40 97 34 87 58 53 94 71 25 19 86 06 |
| Belum Keluar | 05 15 22 31 36 45 47 48 52 61 66 80 92 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 01 |
| 20 kali | 02 |
| 18 kali | 12 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 09 |
| 15 kali | 11 06 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 07 |
| 11 kali | 08 |
| 10 kali | 04 |
| 9 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
