Statistik Bochum
06-09-2025 sampai 05-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 60 |
| 5 kali | 31 26 77 45 18 |
| 4 kali | 88 05 30 56 44 70 50 03 |
| 3 kali | 47 73 80 57 66 98 20 07 43 62 48 33 |
| 2 kali | 67 42 55 21 25 92 81 40 65 53 86 83 75 90 72 82 36 16 78 19 28 27 68 04 61 34 23 |
| 1 kali | 74 41 89 00 63 52 58 14 85 71 49 91 22 97 32 24 59 46 76 15 09 96 39 54 95 01 35 |
| Belum Keluar | 02 06 08 10 11 12 13 17 29 37 38 51 64 69 79 84 87 93 94 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 58 14 76 60 |
| 4 kali | 87 84 94 43 28 13 65 17 25 02 |
| 3 kali | 36 32 42 07 24 82 78 04 80 12 33 |
| 2 kali | 15 85 99 40 46 45 57 96 09 01 61 37 86 21 59 39 54 06 22 44 93 27 31 53 16 |
| 1 kali | 90 00 56 38 79 68 30 51 26 52 48 05 88 35 55 23 10 67 29 11 77 97 70 73 66 47 50 41 64 92 69 18 03 95 75 83 34 |
| Belum Keluar | 08 19 20 49 62 63 71 72 74 81 89 91 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 31 28 |
| 5 kali | 98 12 57 70 |
| 4 kali | 59 65 72 21 86 73 25 |
| 3 kali | 38 69 43 20 75 26 36 14 10 93 24 83 |
| 2 kali | 35 53 04 34 19 84 54 82 97 15 64 32 11 45 06 58 22 18 60 62 50 41 67 29 61 91 81 |
| 1 kali | 13 44 94 37 90 63 95 02 40 79 16 17 99 00 42 30 71 89 46 66 07 56 33 23 01 78 52 68 27 51 |
| Belum Keluar | 03 05 08 09 39 47 48 49 55 74 76 77 80 85 87 88 92 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 02 06 08 |
| 18 kali | 07 |
| 16 kali | 09 12 |
| 15 kali | 05 |
| 14 kali | 04 |
| 11 kali | 11 01 03 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
