Statistik Wisconsin Evening
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 37 |
| 5 kali | 29 25 52 |
| 4 kali | 53 04 47 06 74 12 03 |
| 3 kali | 84 32 09 67 55 65 42 54 89 64 71 85 49 73 26 01 |
| 2 kali | 48 78 22 02 13 44 68 63 61 31 82 30 34 94 80 50 19 00 66 38 97 75 95 83 91 57 |
| 1 kali | 92 46 43 96 69 56 10 98 36 33 07 79 15 72 62 14 81 08 17 39 76 40 90 11 28 41 99 35 87 |
| Belum Keluar | 05 16 18 20 21 23 24 27 45 51 58 59 60 70 77 86 88 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 24 53 86 |
| 5 kali | 57 93 75 |
| 4 kali | 40 74 31 08 90 |
| 3 kali | 29 54 66 42 72 03 95 02 16 07 21 28 23 65 60 89 17 70 |
| 2 kali | 48 10 52 15 30 91 56 85 36 35 63 55 68 80 06 34 50 98 09 83 92 |
| 1 kali | 25 47 79 13 61 26 71 78 39 38 44 41 77 69 04 82 67 87 32 81 20 22 27 33 49 99 37 18 14 00 58 |
| Belum Keluar | 01 05 11 12 19 43 45 46 51 59 62 64 73 76 84 88 94 96 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 80 |
| 5 kali | 33 32 65 |
| 4 kali | 54 15 25 12 27 39 38 47 |
| 3 kali | 14 02 72 61 97 55 19 62 30 36 49 68 93 00 |
| 2 kali | 45 26 81 76 53 77 20 78 52 28 01 46 57 86 13 83 48 10 94 08 05 59 96 42 40 31 95 09 11 07 79 |
| 1 kali | 92 75 17 84 29 04 24 41 63 37 43 03 91 66 88 16 06 70 99 69 98 34 58 |
| Belum Keluar | 18 21 22 23 35 44 50 51 56 60 64 67 71 73 74 82 85 87 89 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 31 kali | 01 |
| 17 kali | 05 06 |
| 16 kali | 02 |
| 15 kali | 04 07 |
| 14 kali | 12 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 08 03 |
| 10 kali | 10 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
