Statistik Washington Dc Evening
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 59 40 25 |
| 4 kali | 78 74 52 22 76 63 70 06 02 |
| 3 kali | 85 14 54 96 26 67 98 39 27 29 47 66 |
| 2 kali | 60 77 01 75 50 71 21 99 49 92 84 97 18 23 41 34 45 48 65 53 38 37 35 95 44 62 81 |
| 1 kali | 72 89 09 33 46 87 68 91 19 58 10 51 83 88 00 79 16 24 17 07 82 13 90 64 42 80 93 94 05 31 12 86 69 |
| Belum Keluar | 03 04 08 11 15 20 28 30 32 36 43 55 56 57 73 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 57 76 |
| 5 kali | 96 |
| 4 kali | 17 64 34 12 66 72 |
| 3 kali | 38 36 37 60 95 29 62 09 93 50 21 45 84 46 24 80 03 59 49 68 |
| 2 kali | 65 97 87 51 08 19 15 94 48 82 11 52 91 13 67 56 06 55 02 85 88 22 92 83 05 77 20 |
| 1 kali | 47 75 32 40 39 99 89 25 07 54 58 73 43 81 33 42 00 04 70 79 74 27 44 71 28 |
| Belum Keluar | 01 10 14 16 18 23 26 30 31 35 41 53 61 63 69 78 86 90 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 40 |
| 4 kali | 05 85 87 39 56 83 36 77 |
| 3 kali | 46 06 09 97 29 94 51 11 64 08 49 75 19 22 20 41 78 18 14 |
| 2 kali | 23 34 55 02 70 10 79 95 92 61 93 28 07 91 96 72 48 68 52 65 45 89 82 33 60 44 27 |
| 1 kali | 13 98 21 16 03 54 90 24 73 81 42 17 30 86 63 32 57 25 35 38 04 31 50 26 76 67 66 12 15 88 43 53 |
| Belum Keluar | 00 01 37 47 58 59 62 69 71 74 80 84 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 02 |
| 23 kali | 01 |
| 18 kali | 06 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 04 03 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 12 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 07 |
| 6 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
