Statistik Virginia Night
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 71 |
| 5 kali | 59 |
| 4 kali | 03 98 77 00 06 49 32 |
| 3 kali | 26 22 54 29 31 75 70 56 99 50 68 33 07 60 01 43 82 89 61 |
| 2 kali | 52 38 87 13 81 66 97 96 76 17 15 14 44 86 88 24 12 45 85 20 48 42 46 36 72 |
| 1 kali | 53 08 58 10 34 95 67 16 28 62 63 39 19 74 83 47 84 35 21 30 80 04 37 78 23 25 79 51 94 11 69 65 27 57 |
| Belum Keluar | 02 05 09 18 40 41 55 64 73 90 91 92 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 15 73 |
| 4 kali | 10 38 02 51 78 56 |
| 3 kali | 32 63 27 87 37 05 71 17 25 34 20 36 24 00 30 97 55 92 67 47 |
| 2 kali | 22 85 90 93 39 16 79 84 40 96 23 18 14 64 33 08 65 43 44 68 12 54 29 76 82 19 81 |
| 1 kali | 11 69 48 31 26 49 77 03 70 46 62 59 21 41 66 07 42 98 35 28 88 58 53 99 13 01 50 89 80 74 45 94 |
| Belum Keluar | 04 06 09 52 57 60 61 72 75 83 86 91 95 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 02 72 |
| 5 kali | 60 71 43 |
| 4 kali | 61 31 48 33 04 |
| 3 kali | 51 53 39 36 83 67 89 37 95 58 74 26 15 63 49 21 45 57 78 62 |
| 2 kali | 68 97 34 01 23 20 07 81 47 66 85 87 16 80 09 75 93 70 10 25 14 |
| 1 kali | 13 24 77 94 69 82 32 42 52 22 12 06 73 76 98 29 35 65 90 91 54 46 00 56 03 17 44 18 79 99 86 |
| Belum Keluar | 05 08 11 19 27 28 30 38 40 41 50 55 59 64 84 88 92 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 12 |
| 18 kali | 03 02 01 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 10 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 06 |
| 12 kali | 07 |
| 10 kali | 09 |
| 9 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
