Statistik Venice
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 11 40 70 91 |
| 4 kali | 09 60 24 30 61 26 04 72 59 54 |
| 3 kali | 48 77 58 89 90 34 06 21 81 49 10 29 78 |
| 2 kali | 82 45 84 20 68 99 83 88 87 66 43 65 44 79 14 63 50 16 64 51 18 01 39 35 42 55 |
| 1 kali | 86 57 98 76 62 32 00 36 85 41 56 94 27 92 47 05 33 96 46 52 69 22 71 28 19 38 37 23 07 |
| Belum Keluar | 02 03 08 12 13 15 17 25 31 53 67 73 74 75 80 93 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 31 |
| 4 kali | 34 28 77 63 82 20 04 |
| 3 kali | 57 64 61 18 12 06 48 26 49 94 76 05 97 15 72 01 07 08 73 46 45 |
| 2 kali | 88 40 58 89 02 14 59 66 50 10 96 33 84 36 30 65 62 92 42 70 09 13 27 85 55 95 53 |
| 1 kali | 41 75 56 03 17 23 60 54 24 32 78 37 79 74 44 91 16 19 52 99 35 00 29 43 69 87 51 25 67 |
| Belum Keluar | 11 21 22 38 39 47 68 71 80 81 83 86 90 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 14 |
| 5 kali | 30 |
| 4 kali | 03 25 27 51 64 17 23 32 40 |
| 3 kali | 96 22 10 11 71 90 21 66 61 18 79 00 26 13 83 |
| 2 kali | 38 06 62 05 72 29 76 09 85 97 28 12 20 48 45 99 86 24 16 73 67 47 39 95 42 70 75 |
| 1 kali | 94 74 91 88 60 52 34 57 55 84 63 56 43 36 37 92 31 50 77 08 19 89 53 07 68 80 65 69 15 54 44 87 58 |
| Belum Keluar | 01 02 04 33 35 41 46 49 59 78 81 82 93 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 06 |
| 20 kali | 12 |
| 19 kali | 10 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 11 |
| 15 kali | 09 |
| 13 kali | 05 07 |
| 12 kali | 02 |
| 11 kali | 03 01 |
| 9 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
