Statistik Phoenix
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 87 75 91 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 31 66 23 30 |
| 3 kali | 99 84 86 28 44 65 88 56 60 33 57 97 90 32 98 40 08 37 16 52 |
| 2 kali | 00 93 74 36 69 89 48 47 95 11 04 58 70 02 83 46 67 76 82 20 27 35 39 14 15 22 71 45 94 |
| 1 kali | 92 64 59 06 50 78 41 01 49 25 53 12 42 29 19 24 96 17 10 80 77 38 07 |
| Belum Keluar | 03 05 09 13 18 21 26 34 43 51 54 55 61 62 68 72 73 79 81 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 4 kali | 59 28 39 65 11 31 17 |
| 3 kali | 40 89 27 26 08 16 83 37 64 24 79 63 36 09 53 73 23 68 29 03 62 34 |
| 2 kali | 69 56 22 43 94 38 98 48 45 54 19 32 67 99 47 86 66 06 50 60 88 58 82 33 15 25 42 35 21 02 |
| 1 kali | 76 05 61 20 90 12 96 07 18 04 46 13 00 70 78 92 71 93 85 44 52 01 10 14 74 57 |
| Belum Keluar | 30 41 49 51 55 72 75 77 80 81 84 87 91 95 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 46 13 63 |
| 6 kali | 52 12 |
| 5 kali | 71 33 26 65 |
| 4 kali | 36 35 88 10 17 16 |
| 3 kali | 34 19 03 74 51 11 41 98 70 05 |
| 2 kali | 62 32 42 00 27 28 06 94 40 59 24 92 50 56 04 20 38 61 21 02 72 60 39 |
| 1 kali | 55 44 09 76 99 53 01 85 23 47 45 79 22 15 81 58 90 48 37 67 82 73 14 84 95 57 77 |
| Belum Keluar | 07 08 18 25 29 30 31 43 49 54 64 66 68 69 75 78 80 83 86 87 89 91 93 96 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 03 |
| 20 kali | 04 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 08 |
| 15 kali | 12 |
| 14 kali | 02 07 06 |
| 13 kali | 10 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| 9 kali | 01 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
