Statistik Perth
19-08-2025 sampai 15-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 01 49 16 |
| 4 kali | 85 66 70 77 20 67 |
| 3 kali | 02 56 86 28 74 22 11 58 38 09 12 39 48 32 52 13 04 |
| 2 kali | 00 60 88 99 79 29 10 98 34 51 42 64 92 80 87 05 61 97 24 43 93 96 91 62 76 26 81 78 63 94 |
| 1 kali | 33 47 75 95 17 21 89 71 14 54 45 83 90 65 73 15 18 55 84 25 82 30 35 40 19 41 27 36 68 50 |
| Belum Keluar | 03 06 07 08 23 31 37 44 46 53 57 59 69 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 80 06 11 81 |
| 4 kali | 02 27 74 |
| 3 kali | 40 78 18 79 39 71 59 32 66 96 69 12 83 54 95 72 |
| 2 kali | 86 25 38 76 03 97 70 68 14 85 94 84 91 82 58 48 99 33 41 05 52 30 47 93 36 98 55 43 08 09 90 73 |
| 1 kali | 17 53 07 46 87 89 35 61 45 50 51 31 49 10 16 37 42 20 77 04 75 60 28 13 62 34 64 01 26 |
| Belum Keluar | 00 15 19 21 22 23 24 29 44 56 63 65 67 88 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 65 77 |
| 5 kali | 44 21 80 |
| 4 kali | 98 88 05 38 99 78 30 14 89 |
| 3 kali | 71 07 33 45 47 03 27 91 83 76 43 70 11 26 |
| 2 kali | 37 02 53 00 25 57 22 10 85 19 18 56 08 01 49 67 15 95 13 58 92 87 12 54 39 59 24 69 |
| 1 kali | 20 93 09 66 94 40 86 16 84 60 75 81 96 73 62 50 29 28 97 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 31 32 34 35 36 41 42 46 48 51 52 55 61 63 64 68 72 74 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 21 kali | 04 |
| 20 kali | 02 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 08 |
| 14 kali | 03 |
| 12 kali | 07 06 05 |
| 10 kali | 09 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
