Statistik Pcso
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 29 |
| 4 kali | 37 33 75 36 74 30 25 01 |
| 3 kali | 42 20 73 12 21 51 17 32 89 53 71 44 97 07 24 69 77 28 |
| 2 kali | 79 78 70 98 65 54 93 64 38 50 05 57 94 41 35 11 91 56 87 66 63 88 04 85 96 83 |
| 1 kali | 52 72 45 18 09 03 10 58 62 68 23 48 90 27 31 95 26 80 15 81 16 47 39 46 06 22 86 55 59 34 00 |
| Belum Keluar | 02 08 13 14 19 40 43 49 60 67 76 82 84 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 63 42 45 56 28 |
| 4 kali | 77 62 17 67 76 03 73 22 |
| 3 kali | 34 47 66 21 57 15 79 71 86 20 48 80 32 |
| 2 kali | 43 84 29 93 16 23 12 89 25 83 51 00 53 72 19 40 27 31 39 85 55 92 37 74 58 33 05 49 |
| 1 kali | 95 97 96 44 65 07 41 68 70 30 82 64 01 14 13 59 52 90 24 98 99 04 26 38 02 60 88 10 |
| Belum Keluar | 06 08 09 11 18 35 36 46 50 54 61 69 75 78 81 87 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 97 04 24 |
| 4 kali | 66 76 32 95 68 02 47 83 58 51 |
| 3 kali | 06 14 54 62 49 39 91 26 70 87 85 15 52 20 94 28 |
| 2 kali | 43 86 71 92 72 88 61 17 74 90 41 81 37 22 33 12 27 82 63 57 96 03 07 13 05 |
| 1 kali | 09 29 48 69 65 55 10 67 56 34 75 35 73 89 38 78 00 84 50 21 25 16 60 45 42 23 44 |
| Belum Keluar | 01 08 11 18 19 30 31 36 40 46 53 59 64 77 79 80 93 98 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 26 kali | 01 |
| 23 kali | 05 |
| 17 kali | 09 |
| 16 kali | 06 |
| 15 kali | 12 03 |
| 13 kali | 08 02 11 |
| 11 kali | 04 |
| 9 kali | 07 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
