Statistik Paju
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 78 |
| 6 kali | 61 |
| 5 kali | 51 83 06 |
| 4 kali | 98 69 04 46 87 26 52 80 68 34 |
| 3 kali | 82 48 07 96 65 50 28 43 99 |
| 2 kali | 58 86 05 76 90 57 20 23 35 37 91 38 27 81 92 63 59 89 18 67 42 47 21 24 |
| 1 kali | 49 95 79 03 53 30 93 45 39 72 85 71 19 74 13 15 73 64 25 36 31 40 01 84 62 60 02 55 22 56 88 94 77 08 00 44 17 |
| Belum Keluar | 09 10 11 12 14 16 29 32 33 41 54 66 70 75 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 25 |
| 5 kali | 40 69 08 |
| 4 kali | 59 68 04 72 95 74 22 77 75 18 17 26 90 76 36 03 |
| 3 kali | 16 20 30 15 42 38 63 66 |
| 2 kali | 98 60 94 57 46 33 39 34 99 84 88 02 86 29 41 78 92 21 23 14 19 28 |
| 1 kali | 55 47 54 48 07 27 85 09 43 13 37 31 79 56 45 93 82 51 44 96 32 70 62 50 12 97 |
| Belum Keluar | 00 01 05 06 10 11 24 35 49 52 53 58 61 64 65 67 71 73 80 81 83 87 89 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 26 |
| 5 kali | 99 12 63 |
| 4 kali | 15 11 17 27 64 87 82 |
| 3 kali | 22 29 94 52 50 92 73 61 89 04 06 38 49 57 |
| 2 kali | 14 55 56 10 44 45 16 93 84 01 70 00 32 03 20 33 67 51 72 23 71 62 47 91 46 42 80 59 81 21 77 |
| 1 kali | 66 86 07 28 31 43 54 18 08 75 37 88 69 09 40 90 25 97 98 19 60 30 13 83 02 65 96 |
| Belum Keluar | 05 24 34 35 36 39 41 48 53 58 68 74 76 78 79 85 95 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 19 kali | 06 03 |
| 18 kali | 02 |
| 16 kali | 04 |
| 15 kali | 10 11 08 |
| 14 kali | 01 07 |
| 13 kali | 12 |
| 12 kali | 09 |
| 10 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
