Statistik Nagoya
19-08-2025 sampai 15-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 8 kali | 07 |
| 5 kali | 42 |
| 4 kali | 96 08 94 40 85 33 |
| 3 kali | 65 81 03 64 52 72 83 71 90 80 62 70 63 11 20 00 67 |
| 2 kali | 79 68 25 98 29 23 41 74 75 77 99 26 95 45 97 28 86 69 88 51 27 32 44 89 09 46 76 47 36 01 06 14 |
| 1 kali | 53 50 13 37 66 49 38 60 57 35 04 19 84 22 48 55 02 17 21 30 15 31 56 34 93 16 92 59 |
| Belum Keluar | 05 10 12 18 24 39 43 54 58 61 73 78 82 87 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 40 86 |
| 4 kali | 76 79 44 60 87 07 00 |
| 3 kali | 15 24 69 46 02 04 77 90 33 52 08 14 39 48 68 95 92 13 31 17 38 |
| 2 kali | 66 98 29 22 91 73 97 99 49 84 23 42 21 26 09 28 80 62 70 34 96 20 10 82 |
| 1 kali | 05 67 30 06 55 27 18 37 89 19 64 51 83 45 63 53 59 94 11 56 58 54 93 74 16 35 71 88 25 78 50 |
| Belum Keluar | 01 03 12 32 36 41 43 47 57 61 65 72 75 81 85 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 8 kali | 79 |
| 6 kali | 50 |
| 4 kali | 73 58 81 42 33 |
| 3 kali | 90 29 54 34 32 77 60 84 97 66 55 10 92 04 83 47 06 08 28 67 88 51 |
| 2 kali | 46 56 13 02 09 00 89 19 41 48 94 03 78 21 71 40 14 24 86 72 95 17 05 69 31 |
| 1 kali | 01 82 57 20 75 26 49 16 76 35 91 44 93 30 52 96 36 37 85 87 99 38 62 12 45 22 74 07 23 61 |
| Belum Keluar | 11 15 18 25 27 39 43 53 59 63 64 65 68 70 80 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 18 kali | 04 08 |
| 17 kali | 11 |
| 16 kali | 02 07 09 |
| 15 kali | 03 12 |
| 13 kali | 05 01 |
| 12 kali | 06 |
| 11 kali | 10 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
