Statistik Morocco Quatro 21 00 Wib
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 04 |
| 5 kali | 52 73 |
| 4 kali | 95 43 53 77 35 42 34 |
| 3 kali | 94 09 69 14 05 92 25 29 55 63 18 |
| 2 kali | 66 23 84 86 36 07 59 74 38 20 49 41 39 13 30 10 56 16 79 61 31 76 46 37 40 75 21 27 90 62 97 19 50 12 03 |
| 1 kali | 51 89 72 80 96 82 98 48 08 57 81 11 67 87 54 99 70 02 00 68 60 78 32 06 58 93 65 17 64 01 85 33 15 |
| Belum Keluar | 22 24 26 28 44 45 47 71 83 88 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 64 67 |
| 4 kali | 60 55 93 73 99 11 62 26 |
| 3 kali | 48 00 35 37 70 25 86 80 66 31 83 27 46 |
| 2 kali | 65 69 92 44 08 13 19 45 75 14 82 81 68 71 43 76 01 07 63 94 52 05 03 87 89 50 24 40 49 85 59 41 42 |
| 1 kali | 56 39 30 78 47 98 34 74 84 33 51 21 53 17 54 09 20 77 10 29 15 23 96 91 90 61 79 95 22 18 97 12 57 |
| Belum Keluar | 02 04 06 16 28 32 36 38 58 72 88 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 88 |
| 6 kali | 76 |
| 5 kali | 04 |
| 4 kali | 45 46 23 24 77 31 32 91 66 |
| 3 kali | 09 84 73 39 63 99 26 06 56 48 14 57 85 75 02 62 |
| 2 kali | 36 70 60 55 83 49 47 71 67 92 40 12 11 98 96 58 50 30 19 95 80 69 28 16 68 54 07 |
| 1 kali | 21 37 87 08 01 74 13 38 44 17 89 61 10 29 27 82 52 64 86 94 42 79 65 20 |
| Belum Keluar | 00 03 05 15 18 22 25 33 34 35 41 43 51 53 59 72 78 81 90 93 97 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 01 |
| 19 kali | 05 |
| 18 kali | 04 |
| 16 kali | 06 07 |
| 15 kali | 03 02 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 11 |
| 12 kali | 09 |
| 11 kali | 12 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
