Statistik Morocco Quatro 18 00 Wib
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 11 |
| 5 kali | 22 82 |
| 4 kali | 07 06 34 53 |
| 3 kali | 37 14 08 28 75 59 41 43 84 51 13 40 96 55 98 31 20 |
| 2 kali | 60 70 32 69 71 10 89 02 76 47 52 01 95 79 27 45 50 99 80 12 64 83 57 23 72 03 24 66 58 44 26 54 |
| 1 kali | 33 04 00 49 62 68 90 81 18 65 61 25 88 05 91 35 94 48 38 56 86 15 42 67 29 92 85 39 78 77 16 87 97 |
| Belum Keluar | 09 17 19 21 30 36 46 63 73 74 93 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 24 |
| 4 kali | 23 00 37 75 09 83 05 92 |
| 3 kali | 67 06 20 80 10 52 11 21 50 44 99 46 94 87 28 31 12 35 25 15 68 |
| 2 kali | 03 51 78 16 74 30 42 04 34 02 65 81 45 29 62 18 08 88 61 38 43 82 63 48 96 01 39 57 |
| 1 kali | 26 53 95 97 55 91 58 19 79 56 71 69 90 36 85 07 64 22 60 59 72 32 47 33 |
| Belum Keluar | 13 14 17 27 40 41 49 54 66 70 73 76 77 84 86 89 93 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 90 82 93 98 |
| 4 kali | 50 42 03 29 61 |
| 3 kali | 15 60 86 45 30 32 08 52 73 66 44 69 19 36 31 68 20 25 62 10 22 84 |
| 2 kali | 12 91 81 17 07 89 83 09 35 53 97 96 43 27 00 11 04 64 74 78 06 55 33 16 |
| 1 kali | 85 34 51 54 58 70 37 21 59 40 77 92 72 48 28 63 80 56 26 49 01 57 94 95 71 38 |
| Belum Keluar | 02 05 13 14 18 23 24 39 41 46 47 65 67 75 76 79 87 88 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 10 |
| 20 kali | 11 |
| 17 kali | 07 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 02 08 04 03 |
| 13 kali | 01 05 |
| 12 kali | 06 |
| 8 kali | 09 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
