Statistik Maryland Midday
19-08-2025 sampai 15-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 79 83 |
| 4 kali | 93 74 84 51 35 63 26 61 |
| 3 kali | 56 69 13 70 38 58 04 86 60 52 49 73 72 96 |
| 2 kali | 22 37 94 43 30 50 31 23 34 24 87 65 78 59 02 10 07 01 82 57 08 09 95 15 80 42 71 12 03 98 48 89 16 |
| 1 kali | 68 39 29 17 32 55 76 66 36 11 88 19 92 67 77 99 46 40 05 00 91 25 44 97 |
| Belum Keluar | 06 14 18 20 21 27 28 33 41 45 47 53 62 64 75 81 85 90 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 95 |
| 5 kali | 68 58 76 |
| 4 kali | 93 25 70 07 15 |
| 3 kali | 52 97 54 37 85 75 72 87 91 33 45 47 29 21 19 |
| 2 kali | 09 67 89 26 56 28 03 13 66 55 12 81 43 96 61 20 63 99 40 60 27 16 90 06 44 57 80 98 79 24 01 49 08 84 62 |
| 1 kali | 05 73 78 18 48 82 53 88 92 23 86 46 04 17 77 41 30 71 10 74 64 38 69 00 |
| Belum Keluar | 02 11 14 22 31 32 34 35 36 39 42 50 51 59 65 83 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 09 57 89 |
| 4 kali | 99 48 82 05 39 28 37 02 96 42 90 11 64 |
| 3 kali | 65 88 56 61 07 84 52 63 49 36 74 80 47 |
| 2 kali | 30 60 97 20 51 45 21 71 86 34 14 85 95 29 76 98 46 40 15 67 17 16 |
| 1 kali | 66 23 79 18 38 12 94 19 44 25 55 72 93 81 41 10 43 33 68 32 35 22 54 83 92 78 91 00 62 27 |
| Belum Keluar | 01 03 04 06 08 13 24 26 31 50 53 58 59 69 70 73 75 77 87 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 12 |
| 20 kali | 02 |
| 19 kali | 01 |
| 18 kali | 11 |
| 17 kali | 10 |
| 16 kali | 03 |
| 15 kali | 07 |
| 13 kali | 06 |
| 11 kali | 09 08 04 |
| 8 kali | 05 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
