Statistik Maryland Evening
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 40 |
| 5 kali | 07 |
| 4 kali | 73 76 39 43 31 44 98 71 |
| 3 kali | 77 64 28 56 13 50 99 78 61 24 52 33 23 |
| 2 kali | 34 69 65 05 17 84 85 60 74 91 62 86 27 45 53 70 89 25 75 30 55 46 09 90 58 88 08 16 59 49 93 |
| 1 kali | 79 04 03 32 54 26 96 42 29 21 95 67 10 80 11 72 47 01 20 35 00 66 12 22 81 38 63 19 82 51 83 02 15 37 14 41 |
| Belum Keluar | 06 18 36 48 57 68 87 92 94 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 87 |
| 5 kali | 16 43 |
| 4 kali | 17 62 38 70 34 52 |
| 3 kali | 13 07 94 97 85 64 27 99 75 54 84 86 80 12 29 |
| 2 kali | 90 60 57 63 10 49 01 92 68 91 79 46 35 32 59 98 53 05 25 24 66 04 47 81 73 95 14 06 58 51 55 93 41 |
| 1 kali | 76 65 56 23 33 40 72 09 00 28 77 18 96 22 42 19 45 67 03 50 48 39 15 21 78 71 74 31 |
| Belum Keluar | 02 08 11 20 26 30 36 37 44 61 69 82 83 88 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 12 85 |
| 5 kali | 29 78 77 |
| 4 kali | 45 96 06 09 23 49 11 54 |
| 3 kali | 88 59 21 51 80 89 31 08 20 48 38 81 94 35 03 |
| 2 kali | 41 17 86 64 76 15 13 62 73 87 58 71 44 84 10 69 57 55 46 00 26 33 47 27 |
| 1 kali | 40 28 24 67 05 50 42 39 83 30 61 98 34 22 82 91 95 25 53 37 32 74 72 14 56 02 60 65 |
| Belum Keluar | 01 04 07 16 18 19 36 43 52 63 66 68 70 75 79 90 92 93 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 04 |
| 20 kali | 07 |
| 18 kali | 01 |
| 17 kali | 02 |
| 15 kali | 05 03 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 09 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 10 12 |
| 10 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
