Statistik Lucerne
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 26 66 33 00 |
| 4 kali | 37 50 62 71 58 60 29 80 |
| 3 kali | 14 42 03 82 11 19 23 15 84 45 40 61 75 91 36 87 32 74 |
| 2 kali | 43 46 85 02 49 30 53 72 51 31 17 73 97 06 64 25 77 63 21 08 93 24 70 |
| 1 kali | 12 22 05 20 44 04 86 13 78 52 18 48 38 56 95 59 89 01 16 34 10 55 98 35 99 54 57 41 |
| Belum Keluar | 07 09 27 28 39 47 65 67 68 69 76 79 81 83 88 90 92 94 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 40 06 |
| 5 kali | 33 93 |
| 4 kali | 04 52 47 |
| 3 kali | 72 81 51 83 05 14 30 84 26 31 75 07 63 32 78 46 15 86 |
| 2 kali | 48 62 74 25 38 91 02 58 64 70 17 56 57 11 97 41 10 12 09 50 65 39 49 18 53 42 34 98 67 59 88 85 43 |
| 1 kali | 24 90 71 45 16 66 95 29 13 55 89 68 61 21 82 28 22 37 94 77 87 01 60 96 27 03 |
| Belum Keluar | 00 08 19 20 23 35 36 44 54 69 73 76 79 80 92 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 54 23 |
| 5 kali | 24 10 |
| 4 kali | 49 16 73 60 28 |
| 3 kali | 57 18 47 19 41 38 15 81 26 80 55 65 74 56 |
| 2 kali | 22 64 75 43 20 35 37 69 30 72 25 45 53 83 58 66 12 71 87 98 50 31 85 62 67 14 03 61 48 70 59 07 84 11 |
| 1 kali | 90 08 00 32 27 04 51 01 21 44 05 86 96 33 91 52 13 06 89 29 78 09 68 82 34 63 79 94 |
| Belum Keluar | 02 17 36 39 40 42 46 76 77 88 92 93 95 97 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 02 |
| 21 kali | 12 |
| 19 kali | 01 |
| 17 kali | 03 |
| 15 kali | 06 |
| 14 kali | 10 |
| 13 kali | 05 11 09 |
| 12 kali | 08 |
| 11 kali | 07 |
| 8 kali | 04 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
