Statistik Kentucky Midday
19-08-2025 sampai 15-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 36 71 62 |
| 4 kali | 30 54 05 46 16 86 01 42 |
| 3 kali | 68 82 80 15 10 32 75 40 48 95 09 78 37 39 83 22 97 60 |
| 2 kali | 03 52 25 04 38 31 47 20 94 65 84 85 74 44 12 34 66 55 92 77 35 57 76 87 06 27 73 |
| 1 kali | 00 08 14 63 28 41 56 29 26 17 89 69 53 93 13 64 99 45 23 59 18 21 50 98 67 |
| Belum Keluar | 02 07 11 19 24 33 43 49 51 58 61 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 63 06 |
| 4 kali | 58 90 15 44 61 29 88 78 |
| 3 kali | 00 08 45 23 74 17 26 03 43 73 24 19 02 86 77 57 |
| 2 kali | 76 72 80 30 51 91 10 41 93 33 14 52 22 69 42 95 48 83 47 70 94 13 92 49 36 65 54 31 34 38 50 |
| 1 kali | 16 64 21 85 84 01 87 75 66 46 39 99 60 53 96 37 40 35 62 98 81 11 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 12 18 20 25 28 32 55 56 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 25 42 74 |
| 4 kali | 70 45 73 86 10 59 21 97 |
| 3 kali | 27 89 84 47 13 51 34 28 29 44 57 49 04 08 76 52 95 33 62 |
| 2 kali | 46 02 81 58 61 31 98 06 22 40 01 96 12 90 87 88 30 53 54 39 82 07 |
| 1 kali | 00 37 05 91 11 14 72 32 36 77 68 78 71 67 09 94 60 56 93 20 26 92 15 63 24 43 16 85 55 18 50 69 |
| Belum Keluar | 03 17 19 23 35 38 41 48 64 65 66 75 79 80 83 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 |
| 17 kali | 08 03 10 01 02 11 |
| 16 kali | 12 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 05 |
| 9 kali | 09 |
| 5 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
