Statistik Kentucky Evening
11-08-2025 sampai 07-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 54 11 59 |
| 4 kali | 13 17 27 34 53 86 |
| 3 kali | 36 77 71 43 55 19 44 46 75 14 90 04 79 08 24 09 02 07 69 61 47 06 97 48 42 |
| 2 kali | 38 87 16 50 96 95 94 37 40 65 32 82 67 81 80 33 98 23 57 |
| 1 kali | 41 00 21 39 76 84 52 15 83 89 64 31 22 51 35 05 10 28 88 60 26 30 49 20 85 18 29 03 |
| Belum Keluar | 01 12 25 45 56 58 62 63 66 68 70 72 73 74 78 91 92 93 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 54 |
| 5 kali | 11 00 |
| 4 kali | 93 25 64 |
| 3 kali | 87 38 81 44 63 15 75 01 28 60 29 55 33 72 65 48 98 86 31 83 14 35 34 52 |
| 2 kali | 73 45 61 51 67 21 02 37 71 59 79 08 20 58 80 89 10 76 47 41 70 30 94 97 06 22 09 16 23 69 |
| 1 kali | 32 62 74 85 99 57 66 13 90 36 53 42 40 77 78 56 50 95 12 82 |
| Belum Keluar | 03 04 05 07 17 18 19 24 26 27 39 43 46 49 68 84 88 91 92 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 86 |
| 5 kali | 33 32 26 |
| 4 kali | 58 83 07 51 44 |
| 3 kali | 85 60 12 28 68 01 27 59 35 45 55 03 99 90 92 |
| 2 kali | 84 96 11 09 20 14 93 57 70 47 72 30 02 23 48 37 53 74 43 61 05 78 15 75 21 25 97 40 06 |
| 1 kali | 65 77 16 46 88 36 82 95 67 71 64 66 91 17 69 80 63 41 34 54 50 56 29 76 22 38 94 39 08 89 81 49 18 79 42 87 |
| Belum Keluar | 00 04 10 13 19 24 31 52 62 73 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 22 kali | 11 |
| 18 kali | 07 |
| 17 kali | 05 02 |
| 16 kali | 06 |
| 14 kali | 12 01 |
| 13 kali | 03 09 10 |
| 12 kali | 04 |
| 11 kali | 08 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
