Statistik Huizhou
17-08-2025 sampai 13-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 57 42 01 |
| 5 kali | 29 77 |
| 4 kali | 54 90 69 68 67 |
| 3 kali | 36 31 04 40 46 78 23 81 88 66 75 20 65 53 07 79 00 47 |
| 2 kali | 34 19 71 74 45 70 95 91 60 25 73 41 97 35 94 06 33 55 93 |
| 1 kali | 62 43 50 80 87 08 15 26 86 61 63 85 56 38 39 98 52 59 51 09 27 24 96 49 48 14 10 30 99 17 22 18 76 83 64 37 92 21 28 72 |
| Belum Keluar | 02 03 05 11 12 13 16 32 44 58 82 84 89 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 45 03 26 27 60 |
| 4 kali | 99 06 66 73 34 74 49 12 86 65 |
| 3 kali | 04 97 07 17 96 24 50 72 98 85 32 67 20 37 |
| 2 kali | 02 93 40 11 44 39 22 68 77 42 08 64 90 01 54 79 89 55 43 70 16 |
| 1 kali | 15 46 84 75 25 58 80 81 59 63 95 33 19 35 69 29 30 14 61 83 92 05 41 57 38 56 18 82 62 47 78 |
| Belum Keluar | 00 09 10 13 21 23 28 31 36 48 51 52 53 71 76 87 88 91 94 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 30 82 |
| 4 kali | 64 00 54 12 68 87 56 19 16 36 |
| 3 kali | 11 23 77 21 33 45 80 28 38 83 26 29 67 85 24 69 81 44 50 |
| 2 kali | 40 76 70 57 39 04 13 06 09 46 42 18 20 22 97 25 72 32 43 07 51 96 |
| 1 kali | 49 61 89 90 37 62 74 34 75 17 78 05 47 88 52 03 63 92 86 53 59 79 14 41 84 15 99 01 91 |
| Belum Keluar | 02 08 10 27 31 35 48 55 58 60 65 66 71 73 93 94 95 98 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 21 kali | 09 |
| 20 kali | 07 |
| 19 kali | 05 |
| 16 kali | 01 |
| 14 kali | 11 |
| 13 kali | 04 |
| 12 kali | 12 |
| 11 kali | 08 10 |
| 10 kali | 03 |
| 9 kali | 02 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
