Statistik Hanoi
13-08-2025 sampai 09-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 7 kali | 68 |
| 5 kali | 61 25 |
| 4 kali | 69 74 12 88 45 70 41 57 |
| 3 kali | 77 34 33 19 90 30 08 50 49 56 95 36 22 76 54 |
| 2 kali | 46 32 16 62 40 31 01 17 44 13 06 07 55 09 73 04 42 53 20 80 18 60 21 28 81 47 |
| 1 kali | 85 91 82 24 66 89 14 11 03 58 43 00 35 75 26 94 48 37 63 39 15 02 71 23 67 29 72 38 52 10 65 51 87 78 |
| Belum Keluar | 05 27 59 64 79 83 84 86 92 93 96 97 98 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 33 24 06 |
| 4 kali | 77 13 73 65 30 15 |
| 3 kali | 94 96 47 21 48 42 91 66 20 54 98 01 84 82 16 97 44 62 32 36 |
| 2 kali | 86 46 74 60 41 17 07 70 80 14 95 11 88 75 83 57 45 53 26 49 81 12 05 31 |
| 1 kali | 71 68 76 61 29 08 69 50 00 85 89 93 02 39 22 55 35 43 37 03 09 27 72 28 04 25 10 67 92 87 78 64 59 |
| Belum Keluar | 18 19 23 34 38 40 51 52 56 58 63 79 90 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 01 66 |
| 5 kali | 33 81 80 |
| 4 kali | 78 34 49 67 40 03 |
| 3 kali | 99 94 41 04 12 60 68 17 92 29 73 98 74 84 23 10 |
| 2 kali | 89 07 62 57 97 52 64 79 86 36 83 65 28 95 72 69 16 22 25 58 38 91 76 42 08 |
| 1 kali | 47 02 00 24 82 48 35 44 20 27 56 14 21 70 85 06 45 39 77 11 59 19 93 87 53 37 63 26 75 31 71 |
| Belum Keluar | 05 09 13 15 18 30 32 43 46 50 51 54 55 61 88 90 96 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 21 kali | 09 08 01 |
| 17 kali | 06 |
| 16 kali | 10 04 |
| 14 kali | 05 |
| 13 kali | 02 12 |
| 12 kali | 07 |
| 9 kali | 11 |
| 7 kali | 03 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
