Statistik Taiwan
15-09-2025 sampai 14-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 6 kali | 65 42 |
| 5 kali | 14 |
| 4 kali | 59 06 28 24 87 |
| 3 kali | 47 48 17 93 18 39 50 92 84 66 75 13 21 83 |
| 2 kali | 71 95 04 05 08 97 90 54 31 78 12 69 15 23 85 70 99 56 61 57 76 02 43 45 60 58 91 37 49 32 11 72 94 86 89 30 73 51 03 40 |
| 1 kali | 07 88 34 67 74 77 62 22 96 20 33 79 82 00 10 29 25 53 41 81 26 |
| Belum Keluar | 01 09 16 19 27 35 36 38 44 46 52 55 63 64 68 80 98 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 8 kali | 91 |
| 7 kali | 56 |
| 5 kali | 50 44 92 96 |
| 4 kali | 98 75 72 48 04 |
| 3 kali | 89 47 31 07 59 55 84 24 49 09 23 15 28 |
| 2 kali | 10 00 29 69 05 80 13 11 54 64 85 82 39 41 81 53 87 57 78 90 02 27 51 70 17 88 |
| 1 kali | 97 20 34 61 93 95 36 63 77 16 73 62 52 94 46 19 08 83 37 65 58 66 68 42 71 67 12 45 32 33 03 86 38 25 |
| Belum Keluar | 01 06 14 18 21 22 26 30 35 40 43 60 74 76 79 99 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 39 |
| 5 kali | 78 34 35 |
| 4 kali | 89 49 15 45 04 85 |
| 3 kali | 12 82 06 79 50 63 95 64 27 20 18 28 62 |
| 2 kali | 75 40 37 43 96 69 42 99 88 70 19 05 87 00 90 01 66 23 14 67 38 60 51 41 25 68 91 29 59 24 11 |
| 1 kali | 71 17 07 31 61 09 86 84 22 48 26 58 30 97 47 55 94 74 10 98 65 73 92 44 77 36 46 32 83 53 21 57 33 02 |
| Belum Keluar | 03 08 13 16 52 54 56 72 76 80 81 93 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 24 kali | 06 |
| 18 kali | 11 12 03 |
| 17 kali | 05 |
| 16 kali | 01 |
| 15 kali | 02 |
| 14 kali | 09 |
| 11 kali | 04 |
| 10 kali | 08 10 |
| 9 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
