Statistik Perth
11-08-2025 sampai 07-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 01 49 16 |
| 4 kali | 85 66 70 77 20 67 |
| 3 kali | 22 94 81 79 02 56 86 28 74 11 58 38 09 12 39 48 52 13 |
| 2 kali | 84 33 00 60 88 99 29 10 98 34 51 42 64 92 80 87 05 61 97 24 93 91 62 76 26 78 32 63 04 |
| 1 kali | 03 08 47 75 95 17 21 89 43 71 96 14 54 45 83 90 65 73 15 18 55 25 82 30 35 40 19 41 27 |
| Belum Keluar | 06 07 23 31 36 37 44 46 50 53 57 59 68 69 72 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 7 kali | 57 |
| 5 kali | 80 06 11 81 |
| 4 kali | 02 27 74 |
| 3 kali | 48 33 40 78 18 79 39 71 59 32 66 96 69 12 83 54 |
| 2 kali | 42 89 50 77 90 86 25 38 76 03 97 70 68 14 85 94 91 82 58 41 05 52 95 30 72 47 93 36 98 55 08 09 |
| 1 kali | 88 17 53 07 46 84 87 35 61 99 45 51 31 49 10 16 37 20 04 75 60 28 13 62 34 43 64 01 73 |
| Belum Keluar | 00 15 19 21 22 23 24 26 29 44 56 63 65 67 92 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 7 kali | 77 |
| 6 kali | 65 |
| 5 kali | 38 05 89 44 21 80 |
| 4 kali | 98 88 99 78 30 14 |
| 3 kali | 71 33 45 47 03 27 91 83 76 43 70 11 26 |
| 2 kali | 37 02 07 53 00 25 22 10 85 56 08 01 49 67 15 95 13 58 92 87 54 59 |
| 1 kali | 34 64 68 63 20 93 09 57 66 94 19 18 40 86 16 84 60 75 81 12 96 73 62 50 39 29 24 69 28 97 |
| Belum Keluar | 04 06 17 23 31 32 35 36 41 42 46 48 51 52 55 61 72 74 79 82 90 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 23 kali | 01 |
| 20 kali | 04 |
| 19 kali | 02 |
| 18 kali | 10 |
| 15 kali | 12 03 |
| 14 kali | 08 |
| 12 kali | 09 07 06 05 |
| 8 kali | 11 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
