Statistik Kentucky Midday
11-08-2025 sampai 07-02-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 36 62 |
| 4 kali | 82 15 30 54 05 46 71 86 01 |
| 3 kali | 84 57 35 66 68 80 10 32 75 40 16 95 09 78 42 39 83 97 |
| 2 kali | 64 03 52 25 04 38 31 48 47 20 94 65 85 74 12 34 55 37 92 77 22 60 76 87 06 27 73 |
| 1 kali | 24 00 08 14 63 28 41 56 29 44 26 17 89 69 53 93 13 99 45 23 59 18 21 50 98 67 |
| Belum Keluar | 02 07 11 19 33 43 49 51 58 61 70 72 79 81 88 90 91 96 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 6 kali | 27 |
| 5 kali | 63 |
| 4 kali | 26 03 02 58 90 15 44 61 29 88 78 06 |
| 3 kali | 00 08 45 23 17 43 24 19 86 57 |
| 2 kali | 18 01 75 46 76 72 80 30 51 10 41 93 33 14 52 69 42 95 48 83 47 73 70 13 92 49 36 65 54 31 77 34 38 50 |
| 1 kali | 91 16 74 64 22 21 85 84 94 87 66 39 99 60 53 96 37 40 35 62 98 81 11 |
| Belum Keluar | 04 05 07 09 12 20 25 28 32 55 56 59 67 68 71 79 82 89 97 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 5 kali | 10 25 42 74 |
| 4 kali | 84 45 73 86 59 21 |
| 3 kali | 81 27 70 89 47 13 51 34 28 44 57 04 08 97 76 52 95 33 62 |
| 2 kali | 92 71 00 20 46 02 58 61 31 98 06 40 01 29 96 49 12 90 88 30 53 54 39 82 |
| 1 kali | 17 37 05 91 11 14 72 32 36 22 77 68 78 67 09 94 60 56 93 87 26 15 63 24 43 16 85 55 18 50 69 |
| Belum Keluar | 03 07 19 23 35 38 41 48 64 65 66 75 79 80 83 99 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 06 |
| 18 kali | 03 |
| 17 kali | 10 11 02 |
| 16 kali | 12 08 01 |
| 15 kali | 04 |
| 13 kali | 05 |
| 10 kali | 09 |
| 5 kali | 07 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
