Statistik Hongkong Pools
15-09-2025 sampai 14-03-2026
| Frekuensi | Angka 2D |
|---|---|
| 5 kali | 44 93 63 |
| 4 kali | 76 48 49 07 08 67 41 37 43 52 |
| 3 kali | 26 14 59 04 62 87 45 64 51 70 72 25 21 31 85 71 30 05 53 |
| 2 kali | 82 29 66 03 79 61 50 02 89 58 90 80 77 92 65 34 94 91 69 |
| 1 kali | 95 27 17 39 35 13 74 99 96 32 55 09 84 40 88 01 97 78 36 57 11 81 23 28 00 98 86 56 47 06 |
| Belum Keluar | 10 12 15 16 18 19 20 22 24 33 38 42 46 54 60 68 73 75 83 |
| Frekuensi | Angka 2D Tengah |
|---|---|
| 5 kali | 10 |
| 4 kali | 64 84 56 17 96 35 87 45 65 24 30 |
| 3 kali | 57 34 82 89 21 80 86 26 04 88 46 79 37 93 44 99 90 73 |
| 2 kali | 25 02 63 48 59 43 74 33 20 06 55 42 38 49 07 68 22 23 08 94 00 60 18 76 52 09 |
| 1 kali | 78 70 71 01 75 15 36 19 27 98 83 32 72 69 13 77 29 95 92 54 97 85 28 66 11 |
| Belum Keluar | 03 05 12 14 16 31 39 40 41 47 50 51 53 58 61 62 67 81 91 |
| Frekuensi | Angka 2D Depan |
|---|---|
| 6 kali | 96 |
| 5 kali | 87 38 70 92 |
| 4 kali | 18 04 89 |
| 3 kali | 83 57 98 41 58 82 56 91 71 94 05 27 93 03 68 29 33 |
| 2 kali | 78 42 66 28 49 34 53 74 40 37 69 84 24 14 52 22 15 59 32 10 51 39 79 11 13 73 80 12 95 75 |
| 1 kali | 45 25 00 72 90 08 86 21 16 61 63 43 06 76 48 97 85 09 36 62 44 99 47 65 67 30 88 02 20 35 60 |
| Belum Keluar | 01 07 17 19 23 26 31 46 50 54 55 64 77 81 |
| Frekuensi | Angka Shio |
|---|---|
| 20 kali | 07 |
| 19 kali | 01 05 |
| 17 kali | 04 |
| 16 kali | 02 03 09 |
| 15 kali | 08 |
| 11 kali | 12 10 11 |
| 9 kali | 06 |
| Semua Shio sudah muncul. | |
